# PSI Software SE (PSSWF)

> Tecnologia · DE · Reporta em EUR

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/PSSWF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 207,06M | € -26,86M | € 8,01M | € 88,80M | € 70,64M |
| 2024 | € 270,21M | € -21,71M | € -27,86M | € 54,33M | € 95,40M |
| 2023 | € 286,40M | € 343,8K | € 10,46M | € 39,81M | € 111,73M |
| 2022 | € 271,53M | € 10,59M | € -7,03M | € 29,18M | € 119,04M |
| 2021 | € 296,20M | € 18,89M | € 40,23M | € 27,90M | € 114,72M |
| 2020 | € 272,62M | € 12,87M | € 14,31M | € 24,70M | € 100,32M |
| 2019 | € 281,07M | € 17,80M | € 4,68M | € 23,64M | € 94,54M |
| 2018 | € 251,91M | € 13,39M | € 14,63M | € 1,80M | € 86,63M |
| 2017 | € 238,97M | € 12,20M | € -3,75M | € 2,62M | € 80,30M |
| 2016 | € 230,16M | € 11,13M | € 13,56M | € 0 | € 75,27M |
| 2015 | € 241,66M | € 9,81M | € 15,49M | € 3,37M | € 73,15M |
| 2014 | € 231,31M | € 5,41M | € 12,84M | € 5,27M | € 68,29M |
| 2013 | € 232,17M | € 488,5K | € -5,07M | € 6,49M | € 67,32M |
| 2012 | € 240,18M | € 12,43M | € -3,74M | € 8,42M | € 73,64M |
| 2011 | € 230,14M | € 10,10M | € 18,68M | € 0 | € 72,91M |
| 2010 | € 221,35M | € 9,83M | € 8,82M | € 5,67M | € 68,09M |
| 2009 | € 209,64M | € 9,41M | € -16,35M | € 843,0K | € 66,29M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,26 |
| Passivo / PL | 3,38 |
| Liquidez Corrente | 1,21 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 16,62 |
| Dív. Bruta / FCL | 10,68 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/PSSWF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/PSSWF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/PSSWF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-23.
