# PBG (PTBL3)

> Manufatura · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/PTBL3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 1,25B | R$ -103,87M | R$ -7,69M | R$ 1,37B | R$ -103,92M |
| 2025 | R$ 2,72B | R$ -304,67M | R$ 70,93M | R$ 1,29B | R$ 26,50M |
| 2024 | R$ 2,62B | R$ -111,09M | R$ -97,01M | R$ 1,16B | R$ 371,12M |
| 2023 | R$ 2,50B | R$ -40,07M | R$ -167,23M | R$ 1,38B | R$ 385,99M |
| 2022 | R$ 2,62B | R$ 182,84M | R$ 25,13M | R$ 883,57M | R$ 467,24M |
| 2021 | R$ 2,42B | R$ 273,17M | R$ 218,78M | R$ 762,39M | R$ 356,16M |
| 2020 | R$ 1,85B | R$ 178,32M | R$ 164,35M | R$ 727,77M | R$ 417,18M |
| 2019 | R$ 1,62B | R$ 19,13M | R$ 110,44M | R$ 795,91M | R$ 367,64M |
| 2018 | R$ 1,60B | R$ 203,61M | R$ -91,36M | R$ 595,64M | R$ 362,12M |
| 2017 | R$ 1,61B | R$ 100,93M | R$ 118,28M | R$ 513,56M | R$ 285,06M |
| 2016 | R$ 1,65B | R$ 3,47M | R$ 184,26M | R$ 586,66M | R$ 238,46M |
| 2015 | R$ 1,82B | R$ 90,65M | R$ -266,66M | R$ 697,73M | R$ 231,86M |
| 2014 | R$ 1,81B | R$ 178,06M | R$ -160,86M | R$ 447,37M | R$ 237,28M |
| 2013 | R$ 1,69B | R$ 183,44M | R$ -207,73M | R$ 293,13M | R$ 191,86M |
| 2012 | R$ 1,52B | R$ 140,97M | R$ 12,38M | R$ 166,52M | R$ 127,13M |
| 2011 | R$ 1,33B | R$ 55,41M | R$ 42,37M | R$ 119,81M | R$ 81,80M |
| 2010 | R$ 1,24B | R$ 78,16M | N/A | R$ 142,83M | R$ 60,84M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | -13,21 |
| Dív - Arrend. / PL | -13,21 |
| Passivo / PL | -34,68 |
| Liquidez Corrente | 0,83 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 33,86 |
| Dív. Bruta / FCL | 27,73 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/PTBL3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/PTBL3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/PTBL3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
