# Rede Energia (REDE3)

> Utilidades · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/REDE3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 10,07B | R$ 568,86M | R$ -427,19M | R$ 20,35B | R$ 6,94B |
| 2025 | R$ 20,25B | R$ 1,75B | R$ 1,31B | R$ 19,05B | R$ 6,64B |
| 2024 | R$ 19,47B | R$ 2,19B | R$ 448,07M | R$ 15,75B | R$ 6,49B |
| 2023 | R$ 18,41B | R$ 2,62B | R$ 2,23B | R$ 12,45B | R$ 5,97B |
| 2022 | R$ 18,06B | R$ 2,43B | R$ 1,81B | R$ 10,95B | R$ 5,51B |
| 2021 | R$ 19,72B | R$ 2,58B | R$ 2,33B | R$ 9,83B | R$ 5,29B |
| 2020 | R$ 15,71B | R$ 1,71B | R$ 83,11M | R$ 9,08B | R$ 5,73B |
| 2019 | R$ 16,28B | R$ 1,43B | R$ 986,24M | R$ 7,85B | R$ 4,70B |
| 2018 | R$ 15,26B | R$ 875,60M | R$ -770,16M | R$ 6,68B | R$ 4,35B |
| 2017 | R$ 14,12B | R$ 184,01M | R$ -310,19M | R$ 4,93B | R$ 4,14B |
| 2016 | R$ 12,53B | R$ 331,78M | R$ -123,18M | R$ 3,85B | R$ 4,09B |
| 2015 | R$ 13,83B | R$ 731,25M | R$ 779,51M | R$ 3,73B | R$ 3,35B |
| 2014 | R$ 9,31B | R$ 3,27B | R$ -1,74B | R$ 2,71B | R$ 2,96B |
| 2013 | R$ 202,12M | R$ -262,50M | R$ 122,85M | R$ 1,86B | R$ -654,62M |
| 2012 | R$ 7,82B | R$ -2,66B | R$ -883,97M | R$ 1,80B | R$ -525,10M |
| 2011 | R$ 17,68B | R$ -1,66B | R$ -560,54M | R$ 6,73B | R$ 1,89B |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | R$ 6,25B | R$ 2,65B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 2,93 |
| Dív - Arrend. / PL | 2,93 |
| Passivo / PL | 4,15 |
| Liquidez Corrente | 1,73 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 12,25 |
| Dív. Bruta / FCL | 25,23 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/REDE3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/REDE3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/REDE3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-28.
