# Regis Resources Limited (RGRNF)

> Materiais Básicos · AU · Reporta em AUD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/RGRNF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 2,35B | $ 714,43M | $ 883,67M | $ 101,54M | $ 2,18B |
| 2025 | $ 1,65B | $ 254,36M | $ 575,19M | $ 119,16M | $ 1,61B |
| 2024 | $ 1,29B | $ -190,48M | $ 205,57M | $ 366,43M | $ 1,36B |
| 2023 | $ 1,20B | $ -25,82M | $ 20,55M | $ 383,55M | $ 1,54B |
| 2022 | $ 1,15B | $ 15,64M | $ 28,47M | $ 350,73M | $ 1,58B |
| 2021 | $ 977,18M | $ 174,47M | $ 86,60M | $ 353,67M | $ 1,58B |
| 2020 | $ 912,01M | $ 240,76M | $ 119,04M | $ 37,90M | $ 835,08M |
| 2019 | $ 806,05M | $ 201,19M | $ 108,63M | $ 2,12M | $ 716,46M |
| 2018 | $ 757,85M | $ 217,71M | $ 179,70M | $ 842,0K | $ 636,84M |
| 2017 | $ 692,42M | $ 175,92M | $ 124,72M | $ 2,35M | $ 538,39M |
| 2016 | $ 652,81M | $ 145,37M | $ 156,20M | $ 2,61M | $ 481,85M |
| 2015 | $ 613,02M | $ 114,51M | $ 85,89M | $ 22,21M | $ 409,97M |
| 2014 | $ 496,50M | $ -197,34M | $ -30,54M | $ 40,00M | $ 321,06M |
| 2013 | $ 571,76M | $ 201,30M | $ 119,39M | $ 10,0K | $ 539,63M |
| 2012 | N/A | N/A | N/A | $ 30,08M | $ 237,93M |
| 2011 | N/A | N/A | N/A | $ 30,40M | $ 140,28M |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | $ 24,56M | $ 81,78M |
| 2009 | N/A | N/A | N/A | $ 4,41M | $ 35,97M |
| 2008 | N/A | N/A | N/A | $ 4,52M | $ 108,36M |
| 2007 | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 96,39M |
| 2006 | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 42,72M |
| 2005 | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 5,59M |
| 2004 | N/A | N/A | N/A | $ 25,88M | $ -22,70M |
| 2003 | N/A | N/A | N/A | $ 27,46M | $ -23,77M |
| 2002 | N/A | N/A | N/A | $ 26,55M | $ -18,50M |
| 2001 | N/A | N/A | N/A | $ 38,45M | $ -23,64M |
| 2000 | N/A | N/A | N/A | $ 34,13M | $ -16,10M |
| 1999 | N/A | N/A | N/A | $ 28,29M | $ -3,53M |
| 1998 | N/A | N/A | N/A | $ 24,30M | $ 1,86M |
| 1997 | N/A | N/A | N/A | $ 15,31M | $ 4,02M |
| 1996 | N/A | N/A | N/A | $ 7,71M | $ 6,36M |
| 1995 | N/A | N/A | N/A | $ 9,54M | $ -3,38M |
| 1994 | N/A | N/A | N/A | $ 2,16M | $ -524,0K |
| 1993 | N/A | N/A | N/A | $ 1,72M | $ -373,0K |
| 1992 | N/A | N/A | N/A | $ 852,0K | $ 927,0K |
| 1991 | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 799,0K |
| 1990 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 1,01M |
| 1989 | N/A | N/A | N/A | $ 615,0K | $ 1,06M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,05 |
| Passivo / PL | 0,43 |
| Liquidez Corrente | 2,94 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 0,57 |
| Dív. Bruta / FCL | 0,43 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/RGRNF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/RGRNF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/RGRNF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
