# Resources Global Services Group (RGSG)

> Imobiliário · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/RGSG/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 100 | $ -10,5K | N/A | $ 0 | $ 431,6K |
| 2024 | $ 367 | $ -8,2K | N/A | $ 0 | $ 430,8K |
| 2023 | $ 0 | $ -10,3K | $ -10,2K | $ 0 | $ 442,2K |
| 2022 | $ 8,1K | $ -4,8K | $ -3,3K | $ 0 | $ 443,0K |
| 2021 | $ 0 | $ -9,4K | N/A | $ 0 | $ 480,1K |
| 2020 | $ 0 | $ -16,6K | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | $ 0 | $ -13,0K | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | $ 6,2K | $ -9,6K | N/A | N/A | N/A |
| 2011 | $ 4,76M | $ -2,34M | $ -2,36M | $ 14,00M | $ -319,3K |
| 2010 | $ 9,89M | $ -1,26M | $ 1,97M | $ 12,58M | $ 1,27M |
| 2009 | $ 9,59M | $ -1,23M | $ 2,39M | $ 11,96M | $ 421,0K |
| 2008 | $ 9,21M | $ 883,0K | $ 3,65M | $ 10,70M | $ 1,24M |
| 2007 | $ 10,80M | $ 608,8K | $ 5,63M | $ 14,40M | $ 6,01M |
| 2006 | $ 6,1K | $ 2,24M | $ -832,4K | $ 0 | $ -164,6K |
| 2005 | $ 10,7K | $ -182,5K | $ -1,5K | $ 0 | $ -500,1K |
| 2004 | $ 15,6K | $ -1,27M | $ -16,0K | $ 0 | $ -353,2K |
| 2003 | $ 0 | $ -71,4K | $ -156,5K | $ 178,3K | $ -154,3K |
| 2002 | $ 0 | $ -19,8K | $ -1,2K | $ 50,0K | $ -101,1K |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,00 |
| Passivo / PL | 0,00 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / FCL | 0,00 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/RGSG.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/RGSG/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/RGSG/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-13.
