# Ratos AB (publ) (RTOBF)

> Serviços Financeiros · SE · Reporta em SEK

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/RTOBF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | kr. 4,48B | kr. 192,35M | kr. -71,76M | kr. 8,66B | kr. 13,18B |
| 2025 | kr. 21,85B | kr. 2,13B | kr. 1,89B | kr. 7,90B | kr. 13,27B |
| 2024 | kr. 29,27B | kr. 251,31M | kr. 3,19B | kr. 9,00B | kr. 12,27B |
| 2023 | kr. 34,34B | kr. 1,24B | kr. 4,11B | kr. 10,43B | kr. 12,31B |
| 2022 | kr. 31,73B | kr. 582,07M | kr. 1,36B | kr. 13,04B | kr. 12,29B |
| 2021 | kr. 26,91B | kr. 3,15B | kr. 1,23B | kr. 8,03B | kr. 11,94B |
| 2020 | kr. 22,60B | kr. 858,90M | kr. 3,14B | kr. 8,33B | kr. 9,37B |
| 2019 | kr. 31,21B | kr. 836,97M | kr. 2,11B | kr. 10,45B | kr. 9,30B |
| 2018 | kr. 30,24B | kr. -566,48M | kr. 267,40M | kr. 6,53B | kr. 8,70B |
| 2017 | kr. 29,82B | kr. 345,28M | kr. 932,37M | kr. 6,84B | kr. 9,66B |
| 2016 | kr. 33,19B | kr. -656,49M | kr. 1,03B | kr. 8,18B | kr. 11,28B |
| 2015 | kr. 32,76B | kr. 663,91M | kr. 742,88M | kr. 8,23B | kr. 12,88B |
| 2014 | kr. 37,63B | kr. 1,49B | kr. 396,40M | kr. 10,26B | kr. 14,03B |
| 2013 | kr. 34,82B | kr. 990,57M | kr. 563,37M | kr. 12,92B | kr. 13,76B |
| 2012 | kr. 36,23B | kr. 810,11M | kr. 282,07M | kr. 10,43B | kr. 12,35B |
| 2011 | kr. 28,97B | kr. 728,17M | kr. -1,05B | kr. 13,81B | kr. 13,66B |
| 2010 | kr. 40,96B | kr. 3,30B | kr. 1,51B | kr. 13,80B | kr. 15,09B |
| 2009 | kr. 36,75B | kr. 1,31B | kr. 2,14B | kr. 0 | kr. 15,30B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,66 |
| Passivo / PL | 1,04 |
| Liquidez Corrente | 1,17 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 10,30 |
| Dív. Bruta / FCL | 4,51 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/RTOBF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/RTOBF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/RTOBF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-23.
