# Sabio Holdings Inc. (SABOF)

> Serviços de Comunicação · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/SABOF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 39,30M | $ -10,11M | $ -6,70M | $ 13,71M | $ -9,61M |
| 2024 | $ 52,14M | $ -116,5K | $ 3,86M | $ 8,57M | $ -971,6K |
| 2023 | $ 38,88M | $ -5,15M | $ -5,56M | $ 11,22M | $ -1,08M |
| 2022 | $ 47,26M | $ -945,9K | $ 2,17M | $ 6,04M | $ 2,35M |
| 2021 | $ 28,79M | $ -693,9K | $ -5,42M | $ 4,66M | $ 795,8K |
| 2020 | $ 15,85M | $ 991,1K | $ -1,22M | $ 6,27M | $ -8,54M |
| 2019 | $ 0 | $ -47,7K | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | $ 0 | $ -255,0K | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | $ 0 | $ -15,1K | N/A | N/A | N/A |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | -1,43 |
| Passivo / PL | -3,05 |
| Liquidez Corrente | 0,56 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/SABOF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/SABOF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/SABOF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-13.
