# Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS)

> Utilidades · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/SBS/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 20,22B | R$ 3,20B | R$ -3,61B | R$ 51,25B | R$ 45,10B |
| 2025 | R$ 39,00B | R$ 8,66B | R$ 4,47B | R$ 39,99B | R$ 42,38B |
| 2024 | R$ 46,50B | R$ 11,33B | R$ 7,99B | R$ 25,26B | R$ 36,93B |
| 2023 | R$ 29,19B | R$ 4,02B | R$ 5,54B | R$ 19,54B | R$ 29,86B |
| 2022 | R$ 26,34B | R$ 3,73B | R$ 3,33B | R$ 18,96B | R$ 27,33B |
| 2021 | R$ 24,62B | R$ 2,91B | R$ 4,88B | R$ 17,72B | R$ 24,93B |
| 2020 | R$ 24,75B | R$ 1,35B | R$ 6,32B | R$ 17,26B | R$ 22,79B |
| 2019 | R$ 26,14B | R$ 4,89B | R$ 4,68B | R$ 3,28B | R$ 5,38B |
| 2018 | R$ 24,38B | R$ 4,30B | R$ 2,52B | R$ 13,15B | R$ 19,55B |
| 2017 | R$ 22,98B | R$ 3,96B | R$ 2,08B | R$ 12,10B | R$ 17,51B |
| 2016 | R$ 22,83B | R$ 4,77B | R$ 1,41B | R$ 11,96B | R$ 15,42B |
| 2015 | R$ 20,16B | R$ 922,96M | R$ 325,71M | R$ 13,12B | R$ 13,72B |
| 2014 | R$ 21,36B | R$ 1,72B | R$ -510,56M | R$ 10,79B | R$ 13,30B |
| 2013 | R$ 22,93B | R$ 3,90B | R$ 894,63M | R$ 9,45B | R$ 12,93B |
| 2012 | R$ 23,11B | R$ 4,10B | R$ 649,74M | R$ 9,07B | R$ 11,72B |
| 2011 | R$ 22,59B | R$ 2,78B | R$ 1,15B | R$ 8,60B | R$ 10,55B |
| 2010 | R$ 22,34B | R$ 3,93B | R$ 439,15M | R$ 8,26B | R$ 9,68B |
| 2009 | R$ 21,99B | R$ 3,86B | R$ 230,66M | R$ 6,56B | R$ 8,44B |
| 2008 | R$ 17,96B | R$ 169,93M | R$ 2,60B | R$ 6,87B | R$ 9,55B |
| 2007 | R$ 16,84B | R$ 2,96B | R$ 3,78B | R$ 5,69B | R$ 9,78B |
| 2006 | R$ 16,28B | R$ 2,29B | R$ 7,20B | R$ 6,33B | R$ 9,02B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,14 |
| Passivo / PL | 1,64 |
| Liquidez Corrente | 1,47 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 10,08 |
| Dív. Bruta / FCL | 13,21 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/SBS.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/SBS/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/SBS/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-28.
