# Siemens Energy AG (SMEGF)

> Industriais · DE · Reporta em EUR

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/SMEGF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 40,46B | € 2,17B | € 5,74B | € 0 | € 11,28B |
| 2024 | € 37,05B | € -174,05M | € 3,10B | € 3,85B | € 9,65B |
| 2023 | € 33,64B | € -2,66B | € 152,81M | € 3,85B | € 9,74B |
| 2022 | € 32,87B | € -821,18M | € 1,19B | € 5,49B | € 12,06B |
| 2021 | € 33,27B | € -765,56M | € 1,49B | € 2,97B | € 15,08B |
| 2020 | € 34,58B | € -1,75B | € 359,24M | € 2,70B | € 14,79B |
| 2019 | € 18,31B | € -114,84M | € 2,41B | € 0 | € 13,09B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,00 |
| Passivo / PL | 4,31 |
| Liquidez Corrente | 0,92 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / FCL | 0,00 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/SMEGF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/SMEGF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/SMEGF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-23.
