# PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (SMNUF)

> Serviços de Comunicação · ID · Reporta em IDR

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/SMNUF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | IDR 13.321,35B | IDR 3.676,88B | IDR 5.807,99B | IDR 45.350,57B | IDR 27.050,63B |
| 2024 | IDR 12.735,82B | IDR 3.335,44B | IDR 4.122,43B | IDR 52.336,14B | IDR 19.098,62B |
| 2023 | IDR 11.740,35B | IDR 3.253,10B | IDR 4.351,53B | IDR 44.967,60B | IDR 16.456,39B |
| 2022 | IDR 11.035,65B | IDR 3.442,03B | IDR 3.391,93B | IDR 44.972,17B | IDR 14.400,57B |
| 2021 | IDR 8.635,35B | IDR 3.427,38B | IDR 2.912,35B | IDR 46.984,74B | IDR 12.031,00B |
| 2020 | IDR 7.445,43B | IDR 2.836,00B | IDR 2.012,60B | IDR 20.196,79B | IDR 10.154,04B |
| 2019 | IDR 6.454,30B | IDR 2.341,96B | IDR -863,38B | IDR 15.168,10B | IDR 8.724,53B |
| 2018 | IDR 5.867,86B | IDR 2.200,06B | IDR 1.563,96B | IDR 11.485,05B | IDR 8.033,28B |
| 2017 | IDR 5.337,94B | IDR 2.012,93B | IDR 2.713,54B | IDR 8.998,71B | IDR 7.101,76B |
| 2016 | IDR 5.053,11B | IDR 3.039,71B | IDR 3.733,50B | IDR 9.918,87B | IDR 10.708,28B |
| 2015 | IDR 4.469,78B | IDR 2.958,42B | IDR 3.387,29B | IDR 9.902,54B | IDR 7.680,12B |
| 2014 | IDR 4.106,18B | IDR 840,66B | IDR 1.708,07B | IDR 9.353,98B | IDR 4.677,26B |
| 2013 | IDR 3.197,14B | IDR 168,51B | IDR 996,77B | IDR 9.307,61B | IDR 3.648,35B |
| 2012 | IDR 2.265,26B | IDR 346,84B | IDR -1.347,52B | IDR 8.047,09B | IDR 3.416,88B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,68 |
| Passivo / PL | 1,86 |
| Liquidez Corrente | 0,18 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 15,34 |
| Dív. Bruta / FCL | 15,25 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/SMNUF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/SMNUF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/SMNUF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-23.
