# Swire Pacific Limited (SWRAF)

> Industriais · HK · Reporta em HKD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/SWRAF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HK$ 49,43B | HK$ 6,77B | HK$ 7,05B | HK$ 95,12B | HK$ 266,25B |
| 2025 | HK$ 90,46B | HK$ 2,94B | HK$ 8,96B | HK$ 98,26B | HK$ 259,52B |
| 2024 | HK$ 81,97B | HK$ 4,32B | HK$ 6,05B | HK$ 99,48B | HK$ 258,30B |
| 2023 | HK$ 94,82B | HK$ 28,85B | HK$ 6,32B | HK$ 74,90B | HK$ 268,13B |
| 2022 | HK$ 91,17B | HK$ 3,64B | HK$ 4,73B | HK$ 73,29B | HK$ 258,46B |
| 2021 | HK$ 90,80B | HK$ 4,98B | HK$ 7,45B | HK$ 66,89B | HK$ 266,95B |
| 2020 | HK$ 80,03B | HK$ -11,00B | HK$ 8,46B | HK$ 73,32B | HK$ 262,69B |
| 2019 | HK$ 85,65B | HK$ 9,01B | HK$ 6,76B | HK$ 73,41B | HK$ 273,35B |
| 2018 | HK$ 63,47B | HK$ 16,88B | HK$ 10,97B | HK$ 71,78B | HK$ 270,42B |
| 2017 | HK$ 60,18B | HK$ 20,00B | HK$ 11,84B | HK$ 78,59B | HK$ 253,16B |
| 2016 | HK$ 62,39B | HK$ 9,64B | HK$ 9,65B | HK$ 68,24B | HK$ 224,88B |
| 2015 | HK$ 60,89B | HK$ 13,43B | HK$ 7,75B | HK$ 66,29B | HK$ 218,45B |
| 2014 | HK$ 61,30B | HK$ 11,07B | HK$ 8,32B | HK$ 66,46B | HK$ 218,78B |
| 2013 | HK$ 51,44B | HK$ 13,29B | HK$ 5,57B | HK$ 59,52B | HK$ 220,30B |
| 2012 | HK$ 49,04B | HK$ 17,48B | HK$ 10,06B | HK$ 48,34B | HK$ 209,64B |
| 2011 | HK$ 36,29B | HK$ 32,21B | HK$ 7,89B | HK$ 37,32B | HK$ 227,56B |
| 2010 | HK$ 29,20B | HK$ 38,25B | HK$ 3,15B | HK$ 43,12B | HK$ 204,45B |
| 2009 | HK$ 24,91B | HK$ 19,92B | HK$ 7,49B | HK$ 32,18B | HK$ 152,50B |
| 2008 | HK$ 24,67B | HK$ 5,91B | HK$ 6,77B | HK$ 32,95B | HK$ 135,39B |
| 2007 | HK$ 21,55B | HK$ 26,26B | HK$ 4,02B | HK$ 24,73B | HK$ 135,52B |
| 2006 | HK$ 19,11B | HK$ 22,57B | HK$ 6,37B | HK$ 11,43B | HK$ 114,48B |
| 2005 | HK$ 18,94B | HK$ 19,63B | HK$ 2,85B | HK$ 2,91B | HK$ 94,84B |
| 2004 | HK$ 18,32B | HK$ 7,23B | HK$ 3,08B | HK$ 2,60B | HK$ 87,00B |
| 2003 | HK$ 17,57B | HK$ 5,30B | HK$ 2,68B | HK$ 4,15B | HK$ 68,08B |
| 2002 | HK$ 15,22B | HK$ 5,79B | HK$ 2,14B | HK$ 10,11B | HK$ 69,27B |
| 2001 | HK$ 15,20B | HK$ 4,12B | HK$ 2,15B | HK$ 17,02B | HK$ 72,95B |
| 2000 | HK$ 15,05B | HK$ 3,89B | HK$ 2,10B | HK$ 20,11B | HK$ 76,06B |
| 1999 | HK$ 16,86B | HK$ 4,44B | HK$ 2,78B | HK$ 14,22B | HK$ 68,51B |
| 1998 | HK$ 16,90B | HK$ 1,76B | HK$ 943,50M | HK$ 14,14B | HK$ 62,59B |
| 1997 | N/A | N/A | HK$ 108,75M | N/A | N/A |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,36 |
| Passivo / PL | 0,60 |
| Liquidez Corrente | 1,03 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 10,46 |
| Dív. Bruta / FCL | 11,34 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/SWRAF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/SWRAF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/SWRAF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
