# Technos (TECN3)

> Bens de Consumo Duráveis · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/TECN3/comparar)

## Valuation

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 29,57 |
| P/FCF10 | 15,02 |
| PEG | 1,42 |
| PFCF-PEG | 6,68 |

Maior janela de P/L que o histórico da empresa preenche: 15 anos. Janelas menores continuam calculadas; as maiores ficam vazias em vez de preenchidas artificialmente.

## Comparáveis

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WHRL4 | Whirlpool | 6,28 | 4,66 | N/A |
| VIVA3 | Vivara Participaçoes | N/A | 42,79 | N/A |
| MRVE3 | MRV Engenharia | 9,37 | N/A | N/A |
| TRIS3 | Trisul | 6,85 | N/A | 0,36 |
| HBOR3 | Helbor | N/A | N/A | N/A |
| BMKS3 | Bicicletas Monark | 8,82 | 12,50 | 0,41 |
| UCAS3 | Unicasa Indústria de Móveis | 10,02 | N/A | 0,98 |
| HAGA4 | Haga | 2,03 | N/A | N/A |
| ESTR4 | Manufatura de Brinquedos Estrela | N/A | N/A | N/A |
| VIVR3 | Viver Incorporadora e Construtora | N/A | N/A | N/A |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/TECN3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/TECN3/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/pt/TECN3/fundamentos.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
