# Topaz Energy Corp. (TPZEF)

> Energia · CA · Reporta em CAD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/TPZEF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 202,21M | $ 86,63M | $ 170,96M | $ 545,63M | $ 1,51B |
| 2025 | $ 324,75M | $ 128,69M | $ 260,08M | $ 570,30M | $ 1,52B |
| 2024 | $ 305,48M | $ 47,27M | $ -63,62M | $ 540,40M | $ 1,32B |
| 2023 | $ 318,23M | $ 49,44M | $ 261,94M | $ 391,64M | $ 1,24B |
| 2022 | $ 382,73M | $ 106,59M | $ -39,22M | $ 464,58M | $ 1,36B |
| 2021 | $ 226,55M | $ 31,44M | $ 363,04M | $ 276,86M | $ 1,32B |
| 2020 | $ 107,16M | $ 3,69M | $ 98,49M | $ 0 | $ 1,01B |
| 2019 | $ 0 | $ 7,98M | $ -225,38M | $ 0 | $ 695,74M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,36 |
| Passivo / PL | 0,47 |
| Liquidez Corrente | 3,48 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 8,48 |
| Dív. Bruta / FCL | 4,69 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/TPZEF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/TPZEF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/TPZEF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
