# Unicharm Corporation (UNICY)

> Consumo Defensivo · JP · Reporta em JPY

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/UNICY/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 238,49B | ¥ 20,12B | ¥ 24,15B | ¥ 10,49B | ¥ 787,06B |
| 2025 | ¥ 949,80B | ¥ 65,29B | ¥ 104,24B | ¥ 11,06B | ¥ 795,25B |
| 2024 | ¥ 988,98B | ¥ 81,84B | ¥ 97,77B | ¥ 26,85B | ¥ 773,06B |
| 2023 | ¥ 941,79B | ¥ 86,05B | ¥ 124,00B | ¥ 61,34B | ¥ 695,72B |
| 2022 | ¥ 898,02B | ¥ 67,61B | ¥ 59,27B | ¥ 27,02B | ¥ 618,88B |
| 2021 | ¥ 782,72B | ¥ 72,75B | ¥ 70,58B | ¥ 38,31B | ¥ 557,64B |
| 2020 | ¥ 722,41B | ¥ 51,39B | ¥ 113,95B | ¥ 33,18B | ¥ 493,00B |
| 2019 | ¥ 700,79B | ¥ 45,25B | ¥ 40,15B | ¥ 37,87B | ¥ 473,07B |
| 2018 | ¥ 680,75B | ¥ 60,68B | ¥ 66,82B | ¥ 40,26B | ¥ 441,46B |
| 2017 | ¥ 636,54B | ¥ 52,35B | ¥ 64,97B | ¥ 64,19B | ¥ 387,57B |
| 2016 | ¥ 661,77B | ¥ 47,11B | ¥ 65,88B | ¥ 72,28B | ¥ 387,65B |
| 2015 | ¥ 742,54B | ¥ 40,72B | ¥ 0 | ¥ 69,02B | ¥ 387,47B |
| 2014 | ¥ 719,31B | ¥ 41,90B | ¥ 13,30B | ¥ 33,40B | ¥ 419,89B |
| 2013 | ¥ 588,21B | ¥ 43,95B | ¥ 0 | ¥ 29,29B | ¥ 376,70B |
| 2012 | ¥ 500,01B | ¥ 44,34B | ¥ 0 | ¥ 121,08B | ¥ 241,88B |
| 2011 | ¥ 429,56B | ¥ 14,73B | ¥ 13,40B | ¥ 130,11B | ¥ 205,54B |
| 2010 | ¥ 385,71B | ¥ 39,80B | ¥ -50,13B | ¥ 157,86B | ¥ 209,29B |
| 2009 | ¥ 368,32B | ¥ 27,82B | ¥ 25,63B | ¥ 7,35B | ¥ 177,81B |
| 2008 | ¥ 182,96B | ¥ 6,74B | ¥ -396,89M | ¥ 6,85B | ¥ 165,47B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,01 |
| Passivo / PL | 0,39 |
| Liquidez Corrente | 2,57 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 0,16 |
| Dív. Bruta / FCL | 0,13 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/UNICY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/UNICY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/UNICY/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-23.
