# Usinas SID de Minas Gerais S.a.-usiminas (USIM3)

> Minerais Não Energéticos · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/USIM3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 12,00B | R$ 1,32B | R$ 395,13M | R$ 6,22B | R$ 23,65B |
| 2025 | R$ 27,43B | R$ -3,04B | R$ 200,91M | R$ 6,39B | R$ 23,70B |
| 2024 | R$ 28,17B | R$ 3,66M | R$ 96,08M | R$ 6,77B | R$ 26,68B |
| 2023 | R$ 31,55B | R$ 1,87B | R$ 2,16B | R$ 5,92B | R$ 26,55B |
| 2022 | R$ 38,78B | R$ 2,50B | R$ -2,80B | R$ 6,20B | R$ 25,89B |
| 2021 | R$ 42,62B | R$ 12,71B | R$ 6,28B | R$ 6,30B | R$ 24,36B |
| 2020 | R$ 22,37B | R$ 1,80B | R$ 3,17B | R$ 5,97B | R$ 16,84B |
| 2019 | R$ 21,73B | R$ 547,45M | R$ 2,10B | R$ 5,11B | R$ 15,57B |
| 2018 | R$ 20,82B | R$ 1,26B | R$ 627,18M | R$ 5,85B | R$ 15,70B |
| 2017 | R$ 16,88B | R$ 495,56M | R$ 2,66B | R$ 6,64B | R$ 15,18B |
| 2016 | R$ 13,69B | R$ -934,02M | R$ -1,21B | R$ 6,92B | R$ 15,19B |
| 2015 | R$ 17,53B | R$ -6,34B | R$ -1,71B | R$ 7,87B | R$ 14,99B |
| 2014 | R$ 22,36B | R$ 397,08M | R$ 423,28M | R$ 6,68B | R$ 18,76B |
| 2013 | R$ 26,00B | R$ 34,03M | R$ 1,90B | R$ 6,84B | R$ 18,83B |
| 2012 | R$ 27,28B | R$ -1,14B | R$ 3,36B | R$ 8,15B | R$ 18,51B |
| 2011 | R$ 27,04B | R$ 918,15M | R$ -3,16B | R$ 8,76B | R$ 19,01B |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | R$ 7,75B | R$ 19,03B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,26 |
| Dív - Arrend. / PL | 0,26 |
| Passivo / PL | 0,48 |
| Liquidez Corrente | 4,44 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 3,28 |
| Dív. Bruta / FCL | 4,22 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/USIM3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/USIM3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/USIM3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
