# JasperX Technologies Inc. (VENZF)

> Tecnologia · CA · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/VENZF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 175,6K | $ -278,9K | $ -196,5K | $ 42,2K | $ 4,51M |
| 2025 | $ 9,6K | $ -1,03M | $ -189,4K | $ 42,5K | $ 5,31M |
| 2024 | $ 0 | $ -769,7K | $ -374,0K | $ 1,48M | $ 1,52M |
| 2023 | $ 6,2K | $ -1,11M | $ -1,21M | $ 705,3K | $ -1,07M |
| 2022 | $ 45,0K | $ -2,89M | $ -1,82M | $ 140,8K | $ -972,7K |
| 2021 | $ 80,3K | $ -4,29M | $ -3,32M | $ 47,1K | $ 383,8K |
| 2020 | $ 43,2K | $ -2,25M | $ -2,25M | $ 47,1K | $ 1,27M |
| 2019 | $ 211,2K | $ -4,27M | $ -3,71M | $ 88,5K | $ -179,8K |
| 2018 | $ 259,7K | $ -6,89M | $ -6,70M | $ 50,0K | $ 940,2K |
| 2017 | $ 120,0K | $ -5,81M | $ -1,40M | $ 90,0K | $ 4,71M |
| 2016 | $ 109,4K | $ -1,71M | $ -271,5K | $ 2,39M | $ -83,3K |
| 2015 | $ 0 | $ -74,9K | $ -172,8K | $ 1,34M | $ 65,5K |
| 2014 | $ 0 | $ -261,9K | $ -449,2K | N/A | $ 136,2K |
| 2013 | $ 0 | $ -1,06M | $ -348,7K | N/A | $ 306,2K |
| 2012 | $ 0 | $ -11,33M | $ -1,07M | N/A | $ 911,7K |
| 2011 | $ 0 | $ -7,67M | $ -1,99M | N/A | $ 10,01M |
| 2010 | $ 0 | $ -13,04M | $ -5,85M | N/A | $ 15,86M |
| 2009 | $ 0 | $ -3,86M | $ -5,31M | N/A | $ 20,13M |
| 2008 | $ 0 | $ -4,22M | $ -14,63M | $ 458,8K | $ 19,82M |
| 2007 | $ 0 | $ -6,10M | $ -13,04M | $ 115,3K | $ 21,88M |
| 2006 | $ 0 | $ -3,19M | $ -3,22M | $ 9,7K | $ 1,46M |
| 2005 | $ 0 | $ -73,9K | $ -33,6K | $ 0 | $ 539,9K |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,01 |
| Passivo / PL | 0,08 |
| Liquidez Corrente | 2,18 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/VENZF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/VENZF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/VENZF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
