# Yduqs (YDUQ3)

> Serviços Comerciais · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/YDUQ3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 2,90B | R$ 64,04M | R$ 465,06M | R$ 5,04B | R$ 2,94B |
| 2025 | R$ 5,77B | R$ 188,18M | R$ 766,92M | R$ 5,73B | R$ 2,97B |
| 2024 | R$ 5,83B | R$ 371,54M | R$ 509,06M | R$ 5,61B | R$ 3,14B |
| 2023 | R$ 5,88B | R$ 176,53M | R$ 688,33M | R$ 5,14B | R$ 3,06B |
| 2022 | R$ 5,45B | R$ -66,21M | R$ 793,49M | R$ 5,04B | R$ 2,96B |
| 2021 | R$ 5,55B | R$ 199,83M | R$ -296,94M | R$ 5,51B | R$ 3,24B |
| 2020 | R$ 5,36B | R$ 136,52M | R$ -1,68B | R$ 4,86B | R$ 3,20B |
| 2019 | R$ 5,18B | R$ 939,04M | R$ 504,83M | R$ 1,65B | R$ 3,10B |
| 2018 | R$ 5,49B | R$ 977,59M | R$ 1,16B | R$ 817,22M | R$ 2,59B |
| 2017 | R$ 5,31B | R$ 667,79M | R$ 853,96M | R$ 567,32M | R$ 2,78B |
| 2016 | R$ 5,16B | R$ 596,03M | R$ 905,27M | R$ 1,02B | R$ 2,43B |
| 2015 | R$ 5,06B | R$ 834,14M | R$ -331,06M | R$ 1,05B | R$ 2,68B |
| 2014 | R$ 4,58B | R$ 810,72M | R$ -1,37B | R$ 589,17M | R$ 2,39B |
| 2013 | R$ 3,51B | R$ 495,96M | R$ -1,18B | R$ 274,91M | R$ 1,52B |
| 2012 | R$ 2,97B | R$ 235,45M | R$ -19,66M | R$ 279,72M | R$ 707,04M |
| 2011 | R$ 2,61B | R$ 159,39M | R$ -480,02M | R$ 254,40M | R$ 618,94M |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | R$ 9,52M | R$ 585,90M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,72 |
| Dív - Arrend. / PL | 1,18 |
| Passivo / PL | 2,15 |
| Liquidez Corrente | 1,61 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 12,37 |
| Dív. Bruta / FCL | 12,55 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/YDUQ3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/YDUQ3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/YDUQ3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
