# Alliança Saúde (AALR3)

> 健康服务 · BR · 以 BRL 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/AALR3/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | R$ 980.67M | R$ -1.43B | R$ 439.22M | R$ 468.69M | R$ -252.23M |
| 2024 | R$ 1.33B | R$ -121.09M | R$ 110.40M | R$ 721.71M | R$ 1.14B |
| 2023 | R$ 1.35B | R$ -249.48M | R$ -10.10M | R$ 1.05B | R$ 943.99M |
| 2022 | R$ 1.30B | R$ -261.82M | R$ 53.51M | R$ 1.03B | R$ 981.92M |
| 2021 | R$ 1.44B | R$ 2.51M | R$ 54.87M | R$ 777.99M | R$ 1.21B |
| 2020 | R$ 1.29B | R$ -128.52M | R$ 73.95M | R$ 793.84M | R$ 1.22B |
| 2019 | R$ 1.56B | R$ 72.77M | R$ 198.17M | R$ 614.77M | R$ 1.32B |
| 2018 | R$ 1.63B | R$ 78.17M | R$ 68.49M | R$ 605.51M | R$ 1.30B |
| 2017 | R$ 1.70B | R$ 23.03M | R$ -53.13M | R$ 599.25M | R$ 1.27B |
| 2016 | R$ 1.54B | R$ 46.58M | R$ -116.03M | R$ 505.65M | R$ 1.21B |
| 2015 | R$ 1.20B | R$ -19.67M | N/A | R$ 465.44M | R$ 733.00M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -1.86 |
| 债务（不含租赁）/ 股东权益 | -1.86 |
| 总负债 / 股东权益 | -8.05 |
| 流动比率 | 0.28 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 自由现金流 | 5.72 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/AALR3.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/AALR3/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/AALR3/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
