# Aroundtown S.A. (AANNF)

> 房地产 · LU · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/AANNF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 762.57M | € 181.76M | € 213.60M | € 19.06B | € 8.50B |
| 2025 | € 1.48B | € 885.69M | € 788.72M | € 19.12B | € 8.00B |
| 2024 | € 1.41B | € 265.53M | € 787.90M | € 14.70B | € 12.17B |
| 2023 | € 1.60B | € -1.95B | € 802.15M | € 14.55B | € 12.40B |
| 2022 | € 1.76B | € -607.59M | € 831.67M | € 14.94B | € 14.33B |
| 2021 | € 1.58B | € 765.80M | € 735.27M | € 15.74B | € 15.28B |
| 2020 | € 1.48B | € 844.79M | € 362.87M | € 11.97B | € 13.56B |
| 2019 | € 1.12B | € 1.48B | € -182.74M | € 10.12B | € 12.07B |
| 2018 | € 944.99M | € 2.05B | € -735.28M | € 7.48B | € 9.38B |
| 2017 | € 676.80M | € 1.65B | € -434.71M | € 5.10B | € 6.58B |
| 2016 | € 356.20M | € 947.87M | € -1.14B | € 3.55B | € 3.57B |
| 2015 | € 164.67M | € 903.71M | € -898.71M | € 1.65B | € 2.11B |
| 2014 | € 338.95M | € 943.00M | € -255.56M | € 434.00M | € 1.11B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 2.24 |
| 总负债 / 股东权益 | 2.72 |
| 流动比率 | 1.41 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 31.66 |
| 总债务 / 自由现金流 | 69.17 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/AANNF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/AANNF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/AANNF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
