# ADS-TEC Energy PLC (ADSE)

> 工业 · IE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/ADSE/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 36.31M | € -64.31M | € -58.15M | € 62.98M | € -10.82M |
| 2024 | € 113.98M | € -101.49M | € -17.86M | € 16.81M | € -42.81M |
| 2023 | € 113.58M | € -58.17M | € -32.45M | € 17.34M | € 33.95M |
| 2022 | € 28.31M | € -20.31M | € -72.27M | € 3.48M | € 80.75M |
| 2021 | € 39.39M | € -104.51M | € -23.71M | € 9.59M | € 96.89M |
| 2020 | € 59.29M | € -12.87M | € -17.08M | € 2.91M | € -8.59M |
| 2019 | € 23.82M | € -15.04M | € -32.43M | € 410.0K | € 422.8K |
| 2018 | N/A | N/A | N/A | € 346.5K | € 3.44M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -5.82 |
| 总负债 / 股东权益 | -9.34 |
| 流动比率 | 1.58 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/ADSE.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/ADSE/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/ADSE/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
