# adesso SE (ADSGF)

> 科技 · DE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/ADSGF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 399.61M | € 2.49M | € -49.57M | € 395.39M | € 194.00M |
| 2025 | € 1.50B | € 18.44M | € 66.98M | € 331.01M | € 189.63M |
| 2024 | € 1.35B | € 8.42M | € 91.77M | € 331.19M | € 189.97M |
| 2023 | € 1.21B | € 3.40M | € 38.19M | € 285.52M | € 203.00M |
| 2022 | € 754.59M | € 17.62M | € 47.61M | € 219.56M | € 210.03M |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | € 197.57M | € 191.37M |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | € 129.82M | € 102.34M |
| 2019 | N/A | N/A | N/A | € 130.12M | € 92.48M |
| 2018 | N/A | N/A | N/A | € 45.94M | € 77.24M |
| 2017 | N/A | N/A | N/A | € 44.77M | € 66.89M |
| 2016 | N/A | N/A | N/A | € 47.06M | € 59.73M |
| 2015 | N/A | N/A | N/A | € 21.47M | € 41.34M |
| 2014 | N/A | N/A | N/A | € 5.72M | € 37.63M |
| 2013 | N/A | N/A | N/A | € 5.36M | € 34.93M |
| 2012 | N/A | N/A | N/A | € 7.70M | € 33.20M |
| 2011 | N/A | N/A | N/A | € 0 | € 34.11M |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | € 0 | € 30.71M |
| 2009 | N/A | N/A | N/A | € 0 | € 28.79M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 2.04 |
| 总负债 / 股东权益 | 3.60 |
| 流动比率 | 1.27 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 31.40 |
| 总债务 / 自由现金流 | 8.11 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/ADSGF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/ADSGF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/ADSGF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
