# BancFirst Corporation (BANF)

> 金融服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/BANF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 424.49M | $ 129.68M | $ 138.34M | $ 92.24M | $ 1.96B |
| 2025 | $ 844.04M | $ 246.36M | $ 242.63M | $ 133.69M | $ 1.85B |
| 2024 | $ 955.13M | $ 227.41M | $ 236.02M | $ 86.16M | $ 1.62B |
| 2023 | $ 875.11M | $ 229.73M | $ 227.65M | $ 89.45M | $ 1.43B |
| 2022 | $ 674.25M | $ 215.71M | $ 230.67M | $ 86.34M | $ 1.25B |
| 2021 | $ 590.82M | $ 199.25M | $ 211.85M | $ 85.99M | $ 1.17B |
| 2020 | $ 591.53M | $ 126.87M | $ 111.97M | $ 27.90M | $ 1.07B |
| 2019 | $ 611.67M | $ 174.10M | $ 170.26M | $ 27.90M | $ 1.00B |
| 2018 | $ 565.79M | $ 166.16M | $ 112.87M | $ 28.48M | $ 902.79M |
| 2017 | $ 493.24M | $ 116.45M | $ 116.55M | $ 32.86M | $ 775.63M |
| 2016 | $ 447.97M | $ 97.24M | $ 109.66M | $ 32.46M | $ 711.09M |
| 2015 | $ 430.83M | $ 92.91M | $ 93.92M | $ 32.46M | $ 655.51M |
| 2014 | $ 410.57M | $ 90.27M | $ 92.46M | $ 30.79M | $ 609.31M |
| 2013 | $ 380.37M | $ 77.25M | $ 91.30M | $ 38.33M | $ 557.00M |
| 2012 | $ 390.25M | $ 74.93M | $ 67.65M | $ 40.55M | $ 519.57M |
| 2011 | $ 380.30M | $ 67.02M | $ 67.63M | $ 71.11M | $ 483.04M |
| 2010 | $ 364.66M | $ 64.06M | $ 186.82M | $ 70.38M | $ 458.59M |
| 2009 | $ 358.35M | $ 49.37M | $ -6.87M | $ 26.90M | $ 430.75M |
| 2008 | $ 412.32M | $ 67.16M | $ 69.56M | $ 39.69M | $ 413.79M |
| 2007 | $ 457.10M | $ 80.39M | $ 71.04M | $ 57.81M | $ 371.96M |
| 2006 | $ 316.39M | $ 58.25M | $ 25.35M | $ 76.40M | $ 348.36M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.05 |
| 总负债 / 股东权益 | 6.71 |
| 流动比率 | 0.46 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 0.49 |
| 总债务 / 自由现金流 | 0.50 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/BANF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/BANF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/BANF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
