# BCP Investment Corporation (BCIC)

> 金融服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/BCIC/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 20.26M | $ -20.05M | $ 32.22M | $ 280.80M | $ 179.46M |
| 2025 | $ 51.49M | $ 11.77M | $ 37.93M | $ 306.88M | $ 209.16M |
| 2024 | $ 21.74M | $ -6.24M | $ 29.97M | $ 265.14M | $ 178.49M |
| 2023 | $ 46.88M | $ 12.31M | $ 130.72M | $ 322.41M | $ 213.52M |
| 2022 | $ 6.75M | $ -23.45M | $ -36.98M | $ 373.31M | $ 232.12M |
| 2021 | $ 62.28M | $ 30.94M | $ 60.93M | $ 347.19M | $ 280.12M |
| 2020 | $ 60.82M | $ 40.22M | $ 186.21M | $ 373.31M | $ 216.26M |
| 2019 | $ 11.45M | $ -16.13M | $ -20.73M | $ 153.86M | $ 152.20M |
| 2018 | $ 10.18M | $ -12.64M | $ 31.90M | $ 100.40M | $ 158.02M |
| 2017 | $ 31.50M | $ 4.56M | $ 120.04M | $ 101.41M | $ 181.80M |
| 2016 | $ 23.18M | $ -1.43M | $ 70.91M | $ 175.58M | $ 194.92M |
| 2015 | $ 4.43M | $ -26.16M | $ 52.22M | $ 205.14M | $ 216.10M |
| 2014 | $ 52.09M | $ 21.24M | $ -9.42M | $ 223.88M | $ 255.32M |
| 2013 | $ 48.88M | $ 24.50M | $ -155.42M | $ 192.59M | $ 250.37M |
| 2012 | $ 66.17M | $ 37.72M | $ -30.03M | $ 101.40M | $ 207.88M |
| 2011 | $ 41.15M | $ 11.24M | $ -45.50M | $ 60.00M | $ 180.53M |
| 2010 | $ 44.45M | $ -21.64M | $ 302.63M | $ 86.75M | $ 186.93M |
| 2009 | $ 51.32M | $ 52.09M | $ 126.45M | $ 218.05M | $ 213.90M |
| 2008 | $ 74.51M | $ -15.36M | $ -12.94M | $ 261.69M | $ 250.28M |
| 2007 | $ 28.86M | $ 39.58M | $ -381.70M | $ 510.00M | $ 259.07M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 1.56 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.62 |
| 流动比率 | 0.69 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 111.76 |
| 总债务 / 自由现金流 | 4.72 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/BCIC.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/BCIC/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/BCIC/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
