# Banestes (BEES3)

> 金融 · BR · 以 BRL 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/BEES3/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 2.90B | R$ 221.56M | R$ -1.44B | N/A | R$ 2.51B |
| 2025 | R$ 5.70B | R$ 355.01M | R$ 2.04B | N/A | R$ 2.42B |
| 2024 | R$ 5.04B | R$ 466.74M | R$ 3.00B | N/A | R$ 2.31B |
| 2023 | R$ 5.86B | R$ 369.62M | R$ -2.80B | N/A | R$ 2.12B |
| 2022 | R$ 5.71B | R$ 412.96M | R$ -1.09B | N/A | R$ 1.99B |
| 2021 | R$ 2.74B | R$ 316.59M | R$ 4.53B | N/A | R$ 1.83B |
| 2020 | R$ 2.21B | R$ 322.30M | R$ -1.18B | N/A | R$ 1.69B |
| 2019 | R$ 3.08B | N/A | R$ 1.42B | N/A | R$ 1.59B |
| 2018 | R$ 3.29B | N/A | R$ 1.78B | N/A | R$ 1.47B |
| 2017 | R$ 4.20B | N/A | R$ -2.14B | N/A | R$ 1.39B |
| 2016 | R$ 4.72B | N/A | R$ 991.63M | N/A | R$ 1.27B |
| 2015 | R$ 3.86B | N/A | R$ 341.86M | N/A | R$ 1.18B |
| 2014 | R$ 3.40B | N/A | R$ 1.27B | N/A | R$ 1.08B |
| 2013 | R$ 2.81B | N/A | R$ -3.83B | N/A | R$ 971.99M |
| 2012 | R$ 2.63B | N/A | R$ 2.30B | N/A | R$ 876.42M |
| 2011 | R$ 2.83B | R$ 0 | R$ 2.25B | N/A | R$ 839.21M |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 803.64M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/BEES3.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/BEES3/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/BEES3/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-28。
