# Bemobi Mobile Tech (BMOB3)

> 科技服务 · BR · 以 BRL 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/BMOB3/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 980.26M | R$ 76.52M | R$ 111.31M | R$ 41.20M | R$ 968.59M |
| 2025 | R$ 1.77B | R$ 168.42M | R$ 149.42M | R$ 19.29M | R$ 973.36M |
| 2024 | R$ 1.63B | R$ 130.84M | R$ 171.06M | R$ 0 | R$ 1.17B |
| 2023 | R$ 1.49B | R$ 99.18M | R$ -53.96M | R$ 0 | R$ 1.09B |
| 2022 | R$ 1.76B | R$ 102.18M | R$ 153.59M | R$ 0 | R$ 1.06B |
| 2021 | R$ 617.58M | R$ 95.19M | R$ -418.63M | R$ 0 | R$ 1.03B |
| 2020 | R$ 238.53M | R$ 49.68M | R$ 84.42M | R$ 0 | R$ 154.63M |
| 2019 | R$ 224.66M | R$ 52.95M | N/A | R$ 1.14M | R$ 352.30M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.04 |
| 债务（不含租赁）/ 股东权益 | 0.04 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.08 |
| 流动比率 | 1.69 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 0.36 |
| 总债务 / 自由现金流 | 1.36 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/BMOB3.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/BMOB3/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/BMOB3/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
