# Bouygues S.A. (BOUYY)

> 工业 · FR · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/BOUYY/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 26.34B | € 287.00M | € -1.06B | € 14.70B | € 12.54B |
| 2025 | € 57.65B | € 1.15B | € 2.65B | € 18.01B | € 13.03B |
| 2024 | € 58.78B | € 1.10B | € 2.68B | € 14.74B | € 12.70B |
| 2023 | € 59.47B | € 1.10B | € 2.79B | € 14.73B | € 12.41B |
| 2022 | € 48.40B | € 1.06B | € 270.82M | € 15.97B | € 12.21B |
| 2021 | € 44.82B | € 1.34B | € 1.24B | € 9.32B | € 11.14B |
| 2020 | € 43.51B | € 871.20M | € 948.81M | € 7.94B | € 10.34B |
| 2019 | € 47.38B | € 1.48B | € 1.86B | € 7.44B | € 10.41B |
| 2018 | € 44.97B | € 1.66B | € -160.64M | € 6.57B | € 9.73B |
| 2017 | € 42.25B | € 1.37B | € 164.36M | € 6.73B | € 8.85B |
| 2016 | € 41.34B | € 952.64M | € 330.56M | € 6.61B | € 8.14B |
| 2015 | € 42.66B | € 530.21M | € 63.15M | € 6.33B | € 7.87B |
| 2014 | € 43.70B | € 1.04B | € 544.70M | € 7.35B | € 7.85B |
| 2013 | € 43.90B | € -996.72M | € 1.05B | € 7.98B | € 7.15B |
| 2012 | € 44.54B | € 840.48M | € 79.67M | € 8.64B | € 8.58B |
| 2011 | € 44.39B | € 1.50B | € 1.10B | € 7.26B | € 8.36B |
| 2010 | € 43.55B | € 1.49B | € 1.65B | € 1.29B | € 9.32B |
| 2009 | € 44.77B | € 2.08B | € 2.90B | N/A | € 8.54B |
| 2008 | € 34.99B | € 1.74B | € 397.09M | € 1.73B | € 7.55B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 1.17 |
| 总负债 / 股东权益 | 3.93 |
| 流动比率 | 0.89 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 11.85 |
| 总债务 / 自由现金流 | 10.49 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/BOUYY.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/BOUYY/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/BOUYY/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
