# Collective Audience, Inc. (CAUD)

> 科技 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/CAUD/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 3.29M | $ -13.77M | $ -7.84B | $ 4.92M | $ -7.25M |
| 2023 | $ 25.74M | $ -4.95M | $ -3.39M | $ 3.81M | $ 2.88M |
| 2022 | $ 22.61M | $ -2.79M | $ -800.9K | $ 2.40M | $ 7.01M |
| 2021 | $ 0 | $ -1.34M | $ -913.9K | $ 412.7K | $ 9.43M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -0.68 |
| 总负债 / 股东权益 | -2.10 |
| 流动比率 | 0.40 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/CAUD.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/CAUD/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/CAUD/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
