# Codere Online Luxembourg, S.A. (CDROW)

> 周期性消费 · LU · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/CDROW/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 65.47M | € -1.42M | N/A | € 1.90M | € 38.28M |
| 2025 | € 213.85M | € 1.31M | € 19.75M | € 3.93M | € 28.55M |
| 2024 | € 207.93M | € 4.05M | € 7.64M | € 5.37M | € 24.07M |
| 2023 | € 171.54M | € -2.56M | € -6.61M | € 5.11M | € 21.14M |
| 2022 | € 126.40M | € -50.65M | € -18.29M | € 4.95M | € 24.40M |
| 2021 | € 95.70M | € -81.17M | € -1.42M | € 2.98M | € 68.01M |
| 2020 | € 88.24M | € -20.37M | € 5.54M | € 39.23M | € -40.02M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.05 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.32 |
| 流动比率 | 1.77 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 自由现金流 | 1.72 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/CDROW.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/CDROW/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/CDROW/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
