# CIMC Enric Holdings Limited (CIMEF)

> 能源 · CN · 以 CNY 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/CIMEF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 26.10B | ¥ 1.13B | ¥ 1.20B | ¥ 4.89B | ¥ 12.15B |
| 2024 | ¥ 24.88B | ¥ 1.10B | ¥ 1.42B | ¥ 3.16B | ¥ 11.50B |
| 2023 | ¥ 23.76B | ¥ 1.12B | ¥ 943.08M | ¥ 2.78B | ¥ 11.23B |
| 2022 | ¥ 19.66B | ¥ 1.06B | ¥ 2.12B | ¥ 2.15B | ¥ 9.14B |
| 2021 | ¥ 18.81B | ¥ 901.87M | ¥ -256.53M | ¥ 1.95B | ¥ 8.24B |
| 2020 | ¥ 12.72B | ¥ 600.46M | ¥ 611.96M | ¥ 1.13B | ¥ 7.28B |
| 2019 | ¥ 14.27B | ¥ 945.82M | ¥ 451.84M | ¥ 1.09B | ¥ 7.14B |
| 2018 | ¥ 14.15B | ¥ 851.51M | ¥ 1.41B | ¥ 1.23B | ¥ 6.37B |
| 2017 | ¥ 11.83B | ¥ 464.09M | ¥ 750.27M | ¥ 1.53B | ¥ 5.72B |
| 2016 | ¥ 8.97B | ¥ -1.05B | ¥ 1.08B | ¥ 2.47B | ¥ 5.16B |
| 2015 | ¥ 9.46B | ¥ 595.83M | ¥ 522.56M | ¥ 1.75B | ¥ 6.31B |
| 2014 | ¥ 13.14B | ¥ 1.20B | ¥ 799.53M | ¥ 195.72M | ¥ 6.08B |
| 2013 | ¥ 12.03B | ¥ 1.16B | ¥ 987.92M | ¥ 170.87M | ¥ 4.97B |
| 2012 | ¥ 8.50B | ¥ 826.42M | ¥ 491.27M | ¥ 400.24M | ¥ 4.05B |
| 2011 | ¥ 8.35B | ¥ 714.17M | ¥ -18.06M | ¥ 495.71M | ¥ 3.34B |
| 2010 | ¥ 5.17B | ¥ 365.15M | ¥ 215.58M | ¥ 121.68M | ¥ 2.80B |
| 2009 | ¥ 4.13B | ¥ 271.12M | ¥ 718.31M | ¥ 193.15M | ¥ 2.57B |
| 2008 | ¥ 1.70B | ¥ 184.83M | ¥ -61.08M | N/A | N/A |
| 2007 | ¥ 1.31B | ¥ 165.53M | ¥ -72.17M | N/A | N/A |
| 2006 | ¥ 1.14B | ¥ 143.22M | ¥ -90.17M | N/A | N/A |
| 2005 | ¥ 782.75M | ¥ 104.83M | ¥ 105.55M | N/A | N/A |
| 2004 | ¥ 488.95M | ¥ 74.71M | ¥ -65.15M | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.40 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.51 |
| 流动比率 | 1.62 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 6.87 |
| 总债务 / 自由现金流 | 5.03 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/CIMEF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/CIMEF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/CIMEF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
