# Comba Telecom Systems Holdings Limited (COBJF)

> 科技 · HK · 以 HKD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/COBJF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HK$ 2.20B | HK$ 55.23M | N/A | HK$ 1.03B | HK$ 3.45B |
| 2025 | HK$ 4.57B | HK$ 35.03M | HK$ 253.02M | HK$ 870.97M | HK$ 3.20B |
| 2024 | HK$ 2.26B | HK$ -282.10M | HK$ 148.76M | HK$ 910.34M | HK$ 2.65B |
| 2023 | HK$ 4.61B | HK$ 6.70M | HK$ 260.50M | HK$ 878.30M | HK$ 3.36B |
| 2022 | HK$ 6.36B | HK$ 190.24M | HK$ 182.42M | HK$ 1.39B | HK$ 3.73B |
| 2021 | HK$ 5.87B | HK$ -592.57M | HK$ 25.25M | HK$ 1.54B | HK$ 3.77B |
| 2020 | HK$ 5.06B | HK$ -194.10M | HK$ -736.57M | HK$ 1.49B | HK$ 4.11B |
| 2019 | HK$ 5.78B | HK$ 151.75M | HK$ 132.65M | HK$ 1.85B | HK$ 3.46B |
| 2018 | HK$ 5.66B | HK$ -171.38M | HK$ 575.01M | HK$ 2.00B | HK$ 3.28B |
| 2017 | HK$ 5.56B | HK$ 27.37M | HK$ 207.62M | HK$ 1.58B | HK$ 3.77B |
| 2016 | HK$ 5.95B | HK$ 152.26M | HK$ 359.21M | HK$ 1.37B | HK$ 3.44B |
| 2015 | HK$ 6.77B | HK$ 212.88M | HK$ 423.33M | HK$ 1.37B | HK$ 3.65B |
| 2014 | HK$ 6.73B | HK$ 151.06M | HK$ -20.36M | HK$ 1.65B | HK$ 3.71B |
| 2013 | HK$ 5.72B | HK$ -240.72M | HK$ 48.91M | HK$ 1.56B | HK$ 3.67B |
| 2012 | N/A | N/A | HK$ 27.70M | HK$ 1.56B | HK$ 3.81B |
| 2011 | N/A | N/A | HK$ -283.86M | HK$ 1.12B | HK$ 4.01B |
| 2010 | N/A | N/A | HK$ 156.49M | HK$ 592.82M | HK$ 3.24B |
| 2009 | N/A | N/A | HK$ 328.48M | HK$ 439.18M | HK$ 2.54B |
| 2008 | N/A | N/A | HK$ 59.26M | N/A | N/A |
| 2007 | N/A | N/A | HK$ -54.42M | N/A | N/A |
| 2006 | N/A | N/A | HK$ 5.05M | N/A | N/A |
| 2005 | N/A | N/A | HK$ -13.21M | N/A | N/A |
| 2004 | N/A | N/A | HK$ -41.74M | N/A | N/A |
| 2003 | N/A | N/A | HK$ 48.10M | N/A | N/A |
| 2002 | N/A | N/A | HK$ 18.54M | N/A | N/A |
| 2001 | N/A | N/A | HK$ 9.27M | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.30 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.24 |
| 流动比率 | 1.58 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 自由现金流 | 7.29 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/COBJF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/COBJF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/COBJF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
