# China Resources Beer (Holdings) Company Limited (CRHKF)

> 防御性消费 · HK · 以 CNY 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/CRHKF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 23.91B | ¥ 5.10B | N/A | ¥ 3.96B | ¥ 35.57B |
| 2025 | ¥ 37.75B | ¥ 3.41B | ¥ 5.33B | ¥ 2.81B | ¥ 32.28B |
| 2024 | ¥ 38.82B | ¥ 4.76B | ¥ 4.13B | ¥ 2.30B | ¥ 31.69B |
| 2023 | ¥ 39.16B | ¥ 5.18B | ¥ 1.64B | ¥ 5.29B | ¥ 30.30B |
| 2022 | ¥ 35.37B | ¥ 4.36B | ¥ 5.51B | ¥ 1.21B | ¥ 27.04B |
| 2021 | ¥ 34.08B | ¥ 4.68B | ¥ 3.84B | ¥ 131.00M | ¥ 24.43B |
| 2020 | ¥ 32.56B | ¥ 2.17B | ¥ 3.64B | ¥ 200.00M | ¥ 21.22B |
| 2019 | ¥ 34.46B | ¥ 1.36B | ¥ 2.75B | ¥ 725.00M | ¥ 19.67B |
| 2018 | ¥ 34.54B | ¥ 1.06B | ¥ 2.49B | ¥ 713.00M | ¥ 18.85B |
| 2017 | ¥ 32.85B | ¥ 1.30B | ¥ 2.59B | ¥ 3.47B | ¥ 18.42B |
| 2016 | ¥ 32.29B | ¥ 707.78M | ¥ 2.76B | ¥ 7.27B | ¥ 17.60B |
| 2015 | ¥ 32.09B | ¥ 1.40B | ¥ -659.88M | ¥ 5.61B | ¥ 10.05B |
| 2014 | ¥ 32.22B | ¥ 961.55M | ¥ -4.17B | ¥ 23.11B | ¥ 38.98B |
| 2013 | ¥ 136.14B | ¥ 1.78B | ¥ 3.48B | ¥ 17.74B | ¥ 34.44B |
| 2012 | ¥ 123.22B | ¥ 3.85B | N/A | ¥ 14.27B | ¥ 32.81B |
| 2011 | ¥ 110.82B | ¥ 3.03B | N/A | ¥ 12.57B | ¥ 29.42B |
| 2010 | ¥ 95.57B | ¥ 6.25B | N/A | ¥ 10.49B | ¥ 26.26B |
| 2009 | N/A | N/A | N/A | ¥ 10.69B | ¥ 22.76B |
| 2008 | N/A | N/A | N/A | ¥ 12.38B | ¥ 22.15B |
| 2007 | N/A | N/A | N/A | ¥ 4.64B | ¥ 21.43B |
| 2006 | N/A | N/A | N/A | ¥ 167.45M | ¥ 19.19B |
| 2005 | N/A | N/A | N/A | ¥ 5.47B | ¥ 18.94B |
| 2004 | N/A | N/A | N/A | ¥ 3.18B | ¥ 16.81B |
| 2003 | N/A | N/A | N/A | ¥ 2.62B | ¥ 14.33B |
| 2002 | N/A | N/A | N/A | ¥ 2.42B | ¥ 13.73B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.11 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.00 |
| 流动比率 | 0.97 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 1.18 |
| 总债务 / 自由现金流 | 1.14 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/CRHKF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/CRHKF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/CRHKF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
