# Caribbean Utilities Company, Ltd. (CUPUF)

> 公用事业 · KY · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/CUPUF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 138.64M | $ 22.25M | $ -5.71M | $ 442.28M | $ 419.60M |
| 2025 | $ 290.79M | $ 48.50M | $ -3.59M | $ 419.42M | $ 412.00M |
| 2024 | $ 308.68M | $ 44.87M | $ -10.29M | $ 404.76M | $ 393.37M |
| 2023 | $ 310.56M | $ 41.80M | $ -22.46M | $ 399.73M | $ 324.74M |
| 2022 | $ 298.64M | $ 36.69M | $ -45.84M | $ 358.60M | $ 308.23M |
| 2021 | $ 235.92M | $ 34.88M | $ -1.48M | $ 293.38M | $ 297.88M |
| 2020 | $ 226.06M | $ 31.97M | $ 11.56M | $ 307.39M | $ 289.50M |
| 2019 | $ 262.34M | $ 36.31M | $ 446.6K | $ 322.13M | $ 237.94M |
| 2018 | $ 256.98M | $ 34.08M | $ 5.52M | $ 287.01M | $ 230.38M |
| 2017 | $ 230.28M | $ 30.75M | $ -6.59M | $ 271.60M | $ 224.42M |
| 2016 | $ 222.47M | $ 33.45M | $ 18.85M | $ 252.75M | $ 220.12M |
| 2015 | $ 265.20M | $ 30.77M | $ -27.45M | $ 238.33M | $ 214.49M |
| 2014 | $ 327.40M | $ 28.09M | $ 9.42M | $ 252.00M | $ 179.84M |
| 2013 | $ 321.74M | $ 27.72M | $ 29.04M | $ 220.26M | $ 178.29M |
| 2012 | $ 322.75M | $ 24.20M | $ 3.86M | $ 225.70M | $ 173.87M |
| 2011 | $ 320.42M | $ 28.63M | $ -5.21M | $ 209.51M | $ 176.04M |
| 2010 | $ 272.69M | $ 28.66M | $ 30.93M | $ 195.29M | $ 173.84M |
| 2009 | $ 240.46M | $ 28.51M | $ 272.5K | $ 200.16M | $ 171.94M |
| 2008 | $ 244.66M | $ 21.69M | $ -7.60M | $ 174.61M | $ 172.26M |
| 2007 | $ 255.09M | $ 34.11M | $ -17.01M | $ 185.26M | $ 142.02M |
| 2006 | $ 287.87M | $ 34.09M | $ 13.36M | $ 165.54M | $ 135.46M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 1.05 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.22 |
| 流动比率 | 0.57 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 11.68 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/CUPUF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/CUPUF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/CUPUF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
