# Domino's Pizza Group plc (DPUKY)

> 周期性消费 · GB · 以 GBP 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/DPUKY/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | £ 356.21M | £ 30.83M | £ 37.98M | £ 537.44M | £ -81.80M |
| 2025 | £ 683.22M | £ 58.42M | £ 78.06M | £ 548.33M | £ -88.14M |
| 2024 | £ 690.57M | £ 93.74M | £ 88.33M | £ 547.40M | £ -82.20M |
| 2023 | £ 731.37M | £ 123.72M | £ 99.73M | £ 515.20M | £ -134.00M |
| 2022 | £ 672.64M | £ 91.43M | £ 67.90M | £ 507.10M | £ -112.80M |
| 2021 | £ 686.45M | £ 95.84M | £ 117.02M | £ 465.10M | £ -58.60M |
| 2020 | £ 648.23M | £ 52.75M | £ 113.58M | £ 470.10M | £ -8.80M |
| 2019 | £ 657.75M | £ 16.95M | £ 41.54M | £ 248.30M | £ -29.60M |
| 2018 | £ 700.43M | £ 64.24M | £ 84.42M | £ 228.10M | £ 2.80M |
| 2017 | £ 634.61M | £ 90.26M | £ 89.59M | £ 118.20M | £ 43.80M |
| 2016 | £ 495.38M | £ 89.57M | £ 67.18M | £ 57.65M | £ 107.16M |
| 2015 | £ 443.00M | £ 82.91M | £ 87.00M | £ 12.44M | £ 97.68M |
| 2014 | £ 301.99M | £ 53.18M | £ 78.67M | £ 22.79M | £ 73.40M |
| 2013 | £ 377.63M | £ 24.86M | £ 46.12M | £ 47.25M | £ 64.58M |
| 2012 | £ 347.07M | £ 44.60M | £ 62.14M | £ 49.59M | £ 69.31M |
| 2011 | £ 310.16M | £ 39.53M | £ 26.53M | £ 45.75M | £ 57.86M |
| 2010 | £ 288.07M | £ 36.80M | £ 36.39M | £ 44.57M | £ 41.51M |
| 2009 | £ 244.86M | £ 52.88M | £ 12.56M | £ 45.43M | £ 21.45M |
| 2008 | £ 219.19M | £ 25.23M | £ 7.95M | £ 26.78M | £ 12.73M |
| 2007 | £ 190.90M | £ 22.01M | £ 25.87M | £ 16.20M | £ 9.86M |
| 2006 | £ 161.42M | £ 17.14M | £ 19.40M | £ 15.84M | £ 8.94M |
| 2005 | £ 142.78M | £ 14.43M | £ 14.29M | £ 10.03M | £ 12.01M |
| 2004 | £ 132.57M | £ 12.02M | £ 6.26M | £ 9.04M | £ 13.32M |
| 2003 | £ 111.81M | £ 8.28M | £ 7.65M | £ 7.96M | £ 10.68M |
| 2002 | £ 97.73M | £ 5.22M | £ 171.1K | £ 10.19M | £ 11.70M |
| 2001 | £ 82.04M | £ 3.75M | £ -964.1K | £ 8.99M | £ 9.60M |
| 2000 | £ 61.72M | £ 2.48M | £ -5.44M | £ 6.66M | £ 8.10M |
| 1999 | £ 49.19M | £ 1.59M | £ -1.37M | £ 4.74M | £ 7.41M |
| 1998 | £ 40.39M | £ 2.06M | £ -2.77M | £ 3.71M | £ 3.69M |
| 1997 | £ 35.24M | £ 1.32M | £ -1.06M | £ 1.74M | £ 2.88M |
| 1996 | £ 29.45M | £ 750.6K | £ -441.0K | £ 522.0K | £ 2.22M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -6.57 |
| 总负债 / 股东权益 | -8.29 |
| 流动比率 | 0.67 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 7.05 |
| 总债务 / 自由现金流 | 6.34 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/DPUKY.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/DPUKY/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/DPUKY/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
