# Daimler Truck Holding AG (DTRUY)

> 周期性消费 · DE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/DTRUY/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 22.44B | € 1.63B | € 289.92M | € 27.95B | € 22.57B |
| 2025 | € 47.10B | € 2.00B | € 3.02B | € 29.18B | € 21.54B |
| 2024 | € 56.03B | € 3.00B | € -332.56M | € 26.38B | € 22.21B |
| 2023 | € 59.31B | € 4.00B | € -976.28M | € 25.73B | € 21.61B |
| 2022 | € 55.63B | € 2.91B | € -1.81B | € 18.83B | € 20.05B |
| 2021 | € 47.42B | € 2.80B | € 1.22B | € 15.09B | € 15.92B |
| 2020 | € 13.59B | € 450.62M | € 1.55B | € 19.41B | € 8.23B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 1.24 |
| 总负债 / 股东权益 | 2.20 |
| 流动比率 | 1.70 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 10.04 |
| 总债务 / 自由现金流 | 337.82 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/DTRUY.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/DTRUY/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/DTRUY/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
