# Davide Campari-Milano N.V. (DVCMY)

> 防御性消费 · IT · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/DVCMY/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 1.54B | € 131.56M | € -91.79M | € 2.69B | € 3.99B |
| 2025 | € 3.10B | € 242.06M | € 394.65M | € 2.56B | € 3.86B |
| 2024 | € 3.18B | € 208.86M | € 164.42M | € 2.86B | € 3.85B |
| 2023 | € 3.10B | € 350.72M | € -208.31M | € 2.25B | € 2.93B |
| 2022 | € 2.95B | € 363.64M | € 18.24M | € 1.82B | € 2.68B |
| 2021 | € 2.59B | € 339.61M | € 387.79M | € 1.53B | € 2.37B |
| 2020 | € 2.22B | € 235.20M | € 208.91M | € 1.54B | € 2.00B |
| 2019 | € 2.30B | € 384.95M | € 332.65M | € 1.31B | € 2.39B |
| 2018 | € 1.92B | € 452.07M | € 309.52M | € 1.30B | € 2.16B |
| 2017 | € 2.33B | € 457.65M | € 289.44M | € 1.31B | € 1.94B |
| 2016 | € 2.25B | € 216.43M | € 431.55M | € 1.40B | € 1.90B |
| 2015 | € 2.18B | € 230.77M | € 329.97M | € 1.75B | € 1.75B |
| 2014 | € 2.06B | € 170.00M | € 300.31M | € 1.23B | € 1.57B |
| 2013 | € 2.01B | € 197.24M | € 203.56M | € 1.28B | € 1.39B |
| 2012 | € 1.78B | € 208.06M | € 225.06M | € 1.30B | € 1.43B |
| 2011 | € 1.73B | € 216.91M | € 218.00M | € 932.70M | € 1.36B |
| 2010 | € 1.62B | € 218.56M | € 212.43M | € 884.70M | € 1.25B |
| 2009 | € 1.44B | € 196.02M | € 297.51M | € 823.71M | € 1.04B |
| 2008 | € 1.36B | € 182.35M | € 174.53M | € 424.31M | € 952.86M |
| 2007 | € 1.40B | € 183.10M | € 156.40M | € 402.03M | € 876.63M |
| 2006 | € 1.41B | € 181.42M | € 169.20M | € 322.70M | € 793.99M |
| 2005 | € 1.24B | € 189.15M | € 120.32M | € 487.40M | € 693.57M |
| 2004 | € 1.53B | € 135.59M | € 133.62M | € 466.81M | € 591.70M |
| 2003 | € 1.43B | € 157.15M | € 64.45M | € 428.15M | € 543.54M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.67 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.07 |
| 流动比率 | 2.58 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 8.21 |
| 总债务 / 自由现金流 | 13.66 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/DVCMY.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/DVCMY/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/DVCMY/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
