# E.on Se (ENAKF)

> 公用事业 · DE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/ENAKF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 38.13B | € 2.62B | € -1.28B | € 42.73B | € 21.19B |
| 2025 | € 79.98B | € 1.76B | € -952.48M | € 41.15B | € 19.25B |
| 2024 | € 83.35B | € 4.69B | € -1.34B | € 40.44B | € 17.84B |
| 2023 | € 99.42B | € 548.63M | € -377.78M | € 35.44B | € 14.11B |
| 2022 | € 126.30B | € 2.00B | € 5.97B | € 34.15B | € 15.92B |
| 2021 | € 92.25B | € 5.59B | € -498.45M | € 34.66B | € 12.05B |
| 2020 | € 76.29B | € 1.10B | € 1.19B | € 29.77B | € 4.93B |
| 2019 | € 51.00B | € 1.93B | € -344.51M | € 31.95B | € 9.08B |
| 2018 | € 33.99B | € 4.08B | € 724.78M | € 9.89B | € 5.76B |
| 2017 | € 48.48B | € 5.04B | € -6.63B | € 13.02B | € 4.01B |
| 2016 | € 49.68B | € -11.00B | € 2.94B | € 14.23B | € -1.06B |
| 2015 | € 108.47B | € -9.21B | € 3.91B | € 17.74B | € 16.43B |
| 2014 | € 146.06B | € -4.17B | € 3.32B | € 19.67B | € 24.59B |
| 2013 | € 161.22B | € 2.82B | € 2.44B | € 22.72B | € 33.72B |
| 2012 | € 175.39B | € 2.92B | € 3.23B | € 25.94B | € 35.26B |
| 2011 | € 153.32B | € -3.01B | € 266.05M | € 29.91B | € 35.76B |
| 2010 | € 129.52B | € 8.16B | € 4.33B | € 39.00B | € 41.65B |
| 2009 | € 117.48B | € 11.97B | € 966.63M | € 45.63B | € 40.38B |
| 2008 | € 133.64B | € 1.82B | € -3.23B | € 50.81B | € 34.48B |
| 2007 | € 94.44B | € 10.72B | € 2.66B | € 21.46B | € 49.37B |
| 2006 | € 96.87B | € 8.12B | € 4.69B | € 13.40B | € 46.18B |
| 2005 | N/A | N/A | N/A | € 14.36B | € 44.48B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 2.02 |
| 总负债 / 股东权益 | 4.12 |
| 流动比率 | 0.96 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 19.15 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/ENAKF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/ENAKF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/ENAKF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
