# Entravision Communications (EVC)

> 通信服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/EVC/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 424.87M | $ 32.05M | $ 38.60M | $ 206.27M | $ 83.56M |
| 2025 | $ 458.30M | $ -80.30M | $ 3.27M | $ 213.63M | $ 55.44M |
| 2024 | $ 593.04M | $ -156.51M | $ 69.63M | $ 236.80M | $ 146.02M |
| 2023 | $ 767.91M | $ -16.69M | $ 51.76M | $ 258.56M | $ 222.53M |
| 2022 | $ 1.07B | $ 20.24M | $ 75.35M | $ 260.27M | $ 270.42M |
| 2021 | $ 903.60M | $ 34.82M | $ 70.65M | $ 240.61M | $ 256.93M |
| 2020 | $ 438.26M | $ -4.98M | $ 69.09M | $ 252.52M | $ 275.98M |
| 2019 | $ 353.12M | $ -25.44M | $ 5.11M | $ 266.47M | $ 288.17M |
| 2018 | $ 393.32M | $ 16.06M | $ 18.01M | $ 243.54M | $ 332.73M |
| 2017 | $ 722.11M | $ 237.49M | $ 346.02M | $ 295.49M | $ 348.87M |
| 2016 | $ 355.67M | $ 28.07M | $ 66.37M | $ 290.45M | $ 183.46M |
| 2015 | $ 356.82M | $ 35.98M | $ 68.22M | $ 316.56M | $ 167.27M |
| 2014 | $ 342.00M | $ 38.32M | $ 64.72M | $ 340.31M | $ 145.56M |
| 2013 | $ 318.46M | $ -11.02M | $ 32.12M | $ 364.06M | $ -5.55M |
| 2012 | $ 322.32M | $ 19.64M | $ 43.57M | $ 340.81M | $ 5.40M |
| 2011 | $ 285.60M | $ -12.05M | $ 13.35M | $ 379.66M | $ -561.0K |
| 2010 | $ 303.55M | $ -27.38M | $ 43.12M | $ 396.12M | $ 10.36M |
| 2009 | $ 286.52M | $ -75.82M | $ 11.85M | $ 363.95M | $ 25.24M |
| 2008 | $ 351.79M | $ -738.81M | $ 41.40M | $ 406.52M | $ 112.71M |
| 2007 | $ 378.61M | $ -65.29M | $ 56.16M | $ 484.08M | $ 657.81M |
| 2006 | $ 441.75M | $ -203.80M | $ 32.47M | $ 497.77M | $ 751.72M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 2.47 |
| 总负债 / 股东权益 | 4.39 |
| 流动比率 | 1.48 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 27.95 |
| 总债务 / 自由现金流 | 2.62 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/EVC.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/EVC/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/EVC/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
