# Far East Wind Power Corp. (FEWP)

> 公用事业 · CN · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/FEWP/compare)

## 估值

该公司历史数据可支持的最长市盈率窗口为 2 年。较短的窗口仍会计算；较长的窗口留空，而不是用估算值填充。

## 同业公司

| Ticker | 公司 | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEV | GE Vernova Inc. | N/A | 43.58 | N/A |
| NEE-PN | NextEra Energy, Inc. | 27.56 | N/A | N/A |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 26.94 | N/A | N/A |
| IBDSF | Iberdrola, S.A. | 27.56 | 53.29 | 4.22 |
| IBDRY | Iberdrola, S.A. | 26.34 | 28.51 | 4.05 |
| ESOCF | Enel S.p.A. | 22.27 | 56.84 | N/A |
| ENLAY | Enel S.p.A. | 19.92 | 52.71 | N/A |
| FOJCY | Fortum Oyj | N/A | N/A | N/A |
| SO | The Southern Company | 26.23 | N/A | 1.46 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | 61.05 | N/A | N/A |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/FEWP.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/FEWP/charts.md)
- [基本面](https://sponda.capital/zh/FEWP/fundamentals.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
