# First Mining Gold Corp. (FFMGF)

> 基础材料 · CA · 以 CAD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/FFMGF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -18.98M | $ -24.29M | $ 137.1K | $ 222.65M |
| 2025 | $ 0 | $ -71.44M | $ -24.98M | $ 175.0K | $ 218.05M |
| 2024 | $ 0 | $ -15.60M | $ -25.43M | $ 221.0K | $ 244.44M |
| 2023 | $ 0 | $ -7.30M | $ -24.55M | $ 172.0K | $ 238.39M |
| 2022 | $ 0 | $ -11.53M | $ -43.94M | $ 315.0K | $ 227.67M |
| 2021 | $ 0 | $ -43.74M | $ -26.14M | $ 442.0K | $ 223.93M |
| 2020 | $ 0 | $ -39.23M | $ -26.45M | $ 554.0K | $ 243.55M |
| 2019 | $ 0 | $ -8.38M | $ -12.47M | $ 648.0K | $ 262.33M |
| 2018 | $ 0 | $ -14.34M | $ -13.88M | $ 0 | $ 256.95M |
| 2017 | $ 0 | $ -14.04M | $ -22.71M | $ 0 | $ 264.65M |
| 2016 | $ 0 | $ -14.27M | $ -14.83M | $ 2.56M | $ 266.23M |
| 2015 | $ 0 | $ -6.61M | $ -4.96M | $ 1.87M | $ 104.56M |
| 2014 | $ 0 | $ -237.3K | $ -232.4K | $ 626 | $ 113.0K |
| 2013 | $ 0 | $ -101.7K | $ -81.5K | $ 202 | $ 292.9K |
| 2012 | $ 0 | $ -265.7K | $ -149.4K | $ 0 | $ 368.9K |
| 2011 | $ 0 | $ -52.8K | $ -61.9K | $ 0 | $ -21.6K |
| 2010 | $ 0 | $ -83.0K | $ -77.2K | $ 0 | $ 17.1K |
| 2009 | $ 0 | $ -110.7K | $ -100.6K | $ 0 | $ 76.5K |
| 2008 | $ 0 | $ -76.7K | $ -98.7K | $ 0 | $ 153.9K |
| 2007 | $ 0 | $ -78.7K | $ -84.3K | $ 0 | $ 206.8K |
| 2006 | $ 0 | $ -269.0K | $ -221.6K | $ 0 | $ 260.5K |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.00 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.67 |
| 流动比率 | 1.79 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/FFMGF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/FFMGF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/FFMGF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
