# FG Fitness & Media Group, Inc. (FGFT)

> 防御性消费 · US

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/FGFT/compare)

## 估值

该公司历史数据可支持的最长市盈率窗口为 0 年。较短的窗口仍会计算；较长的窗口留空，而不是用估算值填充。

## 同业公司

| Ticker | 公司 | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WMT | Walmart Inc. | 49.60 | 44.10 | 9.20 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 69.92 | 70.34 | 6.46 |
| KO | The Coca-Cola Company | 38.54 | 40.98 | 1.30 |
| PG | The Procter & Gamble Company | 21.63 | 20.82 | N/A |
| PM | Philip Morris International Inc. | 31.06 | 34.43 | N/A |
| NSRGY | Nestlé S.A. | 18.00 | 18.97 | N/A |
| NSRGF | Nestlé S.A. | 17.83 | 18.81 | N/A |
| LRLCY | L'Oréal S.A. | 37.08 | 33.30 | N/A |
| LRLCF | L'Oréal S.A. | 35.58 | 32.91 | N/A |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 19.48 | 24.16 | 6.03 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/FGFT.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/FGFT/charts.md)
- [基本面](https://sponda.capital/zh/FGFT/fundamentals.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
