# Five Point Holdings, LLC (FPH)

> 房地产 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/FPH/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 27.48M | $ 8.63M | $ -54.83M | $ 444.05M | $ 849.00M |
| 2025 | $ 112.65M | $ 72.66M | $ 107.52M | $ 514.32M | $ 843.25M |
| 2024 | $ 250.08M | $ 71.79M | $ 121.43M | $ 598.77M | $ 749.44M |
| 2023 | $ 228.94M | $ 59.89M | $ 166.65M | $ 692.54M | $ 678.05M |
| 2022 | $ 47.69M | $ -17.21M | $ -210.44M | $ 699.35M | $ 618.13M |
| 2021 | $ 266.73M | $ 7.81M | $ -96.78M | $ 708.69M | $ 634.42M |
| 2020 | $ 195.70M | $ -545.2K | $ -102.74M | $ 730.36M | $ 617.67M |
| 2019 | $ 237.99M | $ 11.66M | $ -304.17M | $ 745.66M | $ 611.69M |
| 2018 | $ 64.70M | $ -45.85M | $ -457.49M | $ 557.00M | $ 587.03M |
| 2017 | $ 187.83M | $ 98.66M | $ -78.65M | $ 560.62M | $ 585.40M |
| 2016 | $ 54.16M | $ -45.77M | $ -172.98M | $ 172.08M | $ 242.92M |
| 2015 | $ 49.96M | $ -3.77M | $ -59.28M | $ 8.58M | $ 260.92M |
| 2014 | $ 110.71M | $ 23.31M | $ -35.84M | $ 0 | $ 263.44M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.52 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.96 |
| 流动比率 | 5.20 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 17.45 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/FPH.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/FPH/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/FPH/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
