# 5N Plus Inc. (FPLSF)

> 基础材料 · CA · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/FPLSF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 235.51M | $ 36.69M | $ -31.53M | $ 107.32M | $ 236.03M |
| 2025 | $ 400.83M | $ 51.69M | $ 48.14M | $ 167.67M | $ 198.60M |
| 2024 | $ 303.74M | $ 15.42M | $ -29.46M | $ 151.61M | $ 139.02M |
| 2023 | $ 262.06M | $ 16.65M | $ -1.07M | $ 138.64M | $ 128.59M |
| 2022 | $ 295.17M | $ -25.69M | $ 7.47M | $ 151.40M | $ 112.78M |
| 2021 | $ 249.61M | $ 3.70M | $ 5.16M | $ 148.64M | $ 136.25M |
| 2020 | $ 225.73M | $ 2.78M | $ 35.99M | $ 55.47M | $ 118.38M |
| 2019 | $ 252.95M | $ 2.30M | $ -9.79M | $ 61.34M | $ 117.30M |
| 2018 | $ 287.90M | $ 18.45M | $ -12.02M | $ 48.75M | $ 119.70M |
| 2017 | $ 296.26M | $ 16.20M | $ 5.84M | $ 49.04M | $ 105.45M |
| 2016 | $ 318.50M | $ -8.11M | $ 21.70M | $ 43.48M | $ 88.52M |
| 2015 | $ 436.67M | $ -136.47M | $ 61.85M | $ 42.24M | $ 96.63M |
| 2014 | $ 718.09M | $ 15.28M | $ -47.43M | $ 98.90M | $ 196.44M |
| 2013 | $ 652.82M | $ 60.67M | $ 51.35M | $ 83.25M | $ 190.05M |
| 2012 | $ 796.48M | $ -328.80M | $ 124.05M | $ 148.44M | $ 148.11M |
| 2011 | $ 211.21M | $ 20.45M | $ -107.50M | $ 249.38M | $ 357.19M |
| 2010 | $ 111.74M | $ 23.77M | $ -3.88M | $ 4.54M | $ 131.80M |
| 2009 | $ 102.75M | $ 25.66M | $ 17.17M | $ 4.04M | $ 113.21M |
| 2008 | $ 68.90M | $ 21.50M | $ -19.30M | $ 6.35M | $ 82.33M |
| 2007 | $ 10.28M | $ 1.85M | N/A | $ 9.96M | $ 8.80M |
| 2006 | $ 13.20M | $ 2.09M | N/A | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.45 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.17 |
| 流动比率 | 2.28 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 8.09 |
| 总债务 / 自由现金流 | 35.50 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/FPLSF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/FPLSF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/FPLSF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
