# First Robinson Financial Corporation (FRFC)

> 金融服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/FRFC/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 7.10M | $ 1.21M | $ 0 | $ 60.85M | $ 39.11M |
| 2025 | $ 24.59M | $ 4.46M | $ 0 | $ 49.37M | $ 38.41M |
| 2024 | $ 16.24M | $ 3.75M | $ 0 | $ 646.0K | $ 32.33M |
| 2023 | $ 20.14M | $ 2.02M | $ 0 | $ 1.27M | $ 25.62M |
| 2022 | $ 18.15M | $ 2.80M | $ 19.5K | $ 74.70M | $ 22.83M |
| 2021 | $ 18.01M | $ 3.05M | $ 0 | $ 46.62M | $ 26.82M |
| 2020 | $ 18.67M | $ 3.11M | $ 0 | $ 934.0K | $ 32.97M |
| 2019 | $ 17.75M | $ 4.21M | $ 0 | $ 0 | $ 30.57M |
| 2018 | $ 17.06M | $ 3.02M | $ 0 | $ 1.92M | $ 27.67M |
| 2017 | $ 17.62M | $ 2.56M | $ 0 | $ 2.71M | $ 25.30M |
| 2016 | $ 17.31M | $ 2.72M | $ 0 | $ 36.94M | $ 24.97M |
| 2015 | $ 16.91M | $ 2.78M | $ 0 | $ 0 | $ 24.38M |
| 2014 | $ 17.66M | $ 2.94M | N/A | $ 40.78M | $ 23.21M |
| 2013 | $ 8.04M | $ 1.26M | N/A | $ 38.90M | $ 21.05M |
| 2011 | $ 16.00M | $ 2.81M | $ 3.62M | $ 12.92M | $ 18.92M |
| 2010 | $ 15.98M | $ 2.05M | $ 3.78M | $ 33.04M | $ 12.77M |
| 2009 | $ 15.19M | $ -43.9K | $ 754.0K | $ 19.32M | $ 12.05M |
| 2008 | $ 14.10M | $ 1.20M | $ -598.1K | $ 9.91M | $ 12.31M |
| 2007 | $ 13.45M | $ 1.47M | $ 1.02M | $ 16.25M | $ 11.88M |
| 2006 | $ 12.25M | $ 1.53M | $ 2.12M | $ 24.18M | $ 11.89M |
| 2005 | $ 10.66M | $ 1.49M | $ 2.42M | $ 10.77M | $ 11.42M |
| 2004 | $ 7.56M | $ 1.05M | $ 2.01M | $ 10.17M | $ 11.46M |
| 2003 | N/A | N/A | $ 3.02M | $ 3.90M | $ 10.94M |
| 2002 | N/A | N/A | $ -595.1K | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 1.56 |
| 总负债 / 股东权益 | 12.11 |
| 流动比率 | 5.55 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 18.30 |
| 总债务 / 自由现金流 | 30,259.24 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/FRFC.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/FRFC/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/FRFC/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
