# Golden Arrow Resources Corp. (GARWF)

> 基础材料 · CA · 以 CAD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/GARWF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -1.16M | $ -5.19M | $ 0 | $ 5.46M |
| 2024 | $ 178.4K | $ -8.53M | $ -3.82M | $ 0 | $ 5.47M |
| 2023 | $ 0 | $ -6.04M | $ -6.91M | $ 190.8K | $ 5.57M |
| 2022 | $ 0 | $ -6.49M | $ -10.47M | $ 427.5K | $ 10.43M |
| 2021 | $ 0 | $ -6.90M | $ -6.32M | $ 346.9K | $ 16.50M |
| 2020 | $ 0 | $ -6.94M | $ -7.17M | $ 182.3K | $ 24.55M |
| 2019 | $ 0 | $ -23.91M | $ -9.21M | $ 280.4K | $ 29.27M |
| 2018 | $ 0 | $ -21.92M | $ -11.02M | $ 11.66M | $ 38.33M |
| 2017 | $ 48 | $ 46.91M | $ -11.75M | $ 0 | $ 50.67M |
| 2016 | $ 0 | $ -6.86M | $ -7.15M | $ 0 | $ 10.32M |
| 2015 | $ 0 | $ -11.48M | $ -8.55M | $ 171.0K | $ 2.14M |
| 2014 | $ 0 | $ -11.26M | $ -9.53M | $ 0 | $ 2.79M |
| 2013 | $ 0 | $ -9.03M | $ -9.29M | $ 0 | $ 7.58M |
| 2012 | $ 0 | $ 17.20M | $ -3.75M | $ 0 | $ 14.35M |
| 2011 | $ 0 | $ -3.63M | $ -4.24M | $ 0 | $ 5.63M |
| 2010 | $ 0 | $ -2.32M | $ -1.03M | $ 0 | $ 5.68M |
| 2009 | $ 0 | $ -3.58M | $ -5.05M | $ 0 | $ 5.17M |
| 2008 | $ 0 | $ -6.99M | $ -6.43M | $ 0 | $ 3.45M |
| 2007 | $ 0 | $ -2.37M | $ -5.32M | $ 0 | $ 14.24M |
| 2006 | $ 0 | $ -1.07M | $ -1.73M | $ 0 | $ 8.61M |
| 2005 | $ 0 | $ -63.8K | $ -240.6K | $ 0 | $ 8.98M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.00 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.17 |
| 流动比率 | 3.66 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/GARWF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/GARWF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/GARWF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
