# Genel Energy plc (GEGYF)

> 能源 · GB · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/GEGYF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 13.21M | $ -17.15M | $ -20.50M | $ 90.79M | $ 334.71M |
| 2025 | $ 70.55M | $ -9.17M | $ 12.39M | $ 90.84M | $ 351.56M |
| 2024 | $ 78.52M | $ -79.05M | $ 36.05M | $ 65.10M | $ 357.30M |
| 2023 | $ 92.27M | $ -66.64M | $ -49.69M | $ 243.70M | $ 433.90M |
| 2022 | $ 483.37M | $ -8.15M | $ 317.48M | $ 273.62M | $ 527.80M |
| 2021 | $ 398.08M | $ -366.10M | $ 165.94M | $ 278.10M | $ 581.10M |
| 2020 | $ 203.45M | $ -531.10M | $ 55.93M | $ 358.10M | $ 929.80M |
| 2019 | $ 486.87M | $ 134.11M | $ 192.45M | $ 297.90M | $ 1.39B |
| 2018 | $ 468.98M | $ -374.55M | $ 308.91M | $ 297.30M | $ 1.33B |
| 2017 | $ 308.36M | $ 365.07M | $ 227.13M | $ 296.80M | $ 1.61B |
| 2016 | $ 262.37M | $ -1.72B | $ 109.79M | $ 648.20M | $ 1.33B |
| 2015 | $ 482.85M | $ -1.63B | $ -68.80M | $ 694.10M | $ 2.57B |
| 2014 | $ 734.34M | $ -444.11M | $ -84.78M | $ 491.40M | $ 3.73B |
| 2013 | $ 494.80M | $ 263.97M | $ 256.71M | $ 0 | $ 4.10B |
| 2012 | $ 481.35M | $ 109.58M | $ 106.12M | $ 0 | $ 3.91B |
| 2011 | $ 35.23M | $ -84.69M | $ -5.81M | $ 0 | $ 3.81B |
| 2010 | N/A | N/A | $ -16.40M | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.27 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.62 |
| 流动比率 | 2.44 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 自由现金流 | 0.70 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/GEGYF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/GEGYF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/GEGYF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
