# Alphabet Inc. (GOOG)

> 通信服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/GOOG/compare)

## 估值

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| P/E10 | 49.93 |
| P/FCF10 | 74.01 |
| PEG | 1.69 |
| PFCF-PEG | 6.64 |

该公司历史数据可支持的最长市盈率窗口为 15 年。较短的窗口仍会计算；较长的窗口留空，而不是用估算值填充。

## 同业公司

| Ticker | 公司 | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 51.12 | 75.78 | 1.73 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 36.17 | 42.61 | 2.55 |
| TCEHY | Tencent Holdings Limited | 23.13 | 23.61 | 1.66 |
| TCTZF | Tencent Holdings Limited | 22.59 | 23.06 | 1.62 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 61.03 | 145.59 | 1.52 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 9.09 | 16.12 | N/A |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 30.52 | 88.24 | 3.85 |
| DIS | The Walt Disney Company | 25.21 | 27.67 | N/A |
| SFTBY | SoftBank Group Corp. | 26.93 | N/A | 2.36 |
| SFTBF | SoftBank Group Corp. | 33.35 | N/A | 2.93 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/GOOG.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/GOOG/charts.md)
- [基本面](https://sponda.capital/zh/GOOG/fundamentals.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
