# Hostelworld Group plc (HSWLF)

> 周期性消费 · IE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/HSWLF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 95.27M | € 7.11M | € 18.97M | € 14.72M | € 73.19M |
| 2024 | € 95.31M | € 9.43M | € 21.01M | € 300.0K | € 70.10M |
| 2023 | € 99.86M | € 5.27M | € 14.19M | € 20.34M | € 59.14M |
| 2022 | € 74.12M | € -18.44M | € -5.93M | € 31.66M | € 52.24M |
| 2021 | € 20.45M | € -43.49M | € -21.77M | € 28.30M | € 67.11M |
| 2020 | € 18.67M | € -60.59M | € -18.74M | € 5.46M | € 97.87M |
| 2019 | € 101.11M | € 10.36M | € 10.08M | € 4.29M | € 131.77M |
| 2018 | € 103.83M | € 7.20M | € 26.23M | € 0 | € 136.25M |
| 2017 | € 111.30M | € 14.44M | € 27.62M | € 0 | € 146.95M |
| 2016 | € 104.78M | € 1.02M | € 23.87M | € 0 | € 159.94M |
| 2015 | € 109.79M | € 106.80M | € 19.55M | € 0 | € 166.70M |
| 2014 | € 104.54M | € -95.20M | € 29.95M | € 319.92M | € -144.19M |
| 2013 | € 75.29M | € -38.72M | € 13.69M | € 293.47M | € -72.29M |
| 2012 | € 69.10M | € -21.43M | € 27.35M | € 221.44M | € -49.05M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.20 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.41 |
| 流动比率 | 0.91 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 自由现金流 | 1.54 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/HSWLF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/HSWLF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/HSWLF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
