# Iron Mountain Incorporated (IRM)

> 房地产 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/IRM/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1.94B | $ 143.67M | $ -179.46M | $ 19.72B | $ -1.22B |
| 2025 | $ 7.07B | $ 148.05M | $ -953.91M | $ 19.05B | $ -981.01M |
| 2024 | $ 6.46B | $ 189.36M | $ -690.81M | $ 16.37B | $ -503.12M |
| 2023 | $ 5.93B | $ 199.20M | $ -250.34M | $ 14.79B | $ 211.65M |
| 2022 | $ 5.70B | $ 622.21M | $ 49.28M | $ 13.29B | $ 636.67M |
| 2021 | $ 5.34B | $ 535.15M | $ 159.90M | $ 11.70B | $ 855.95M |
| 2020 | $ 5.28B | $ 436.57M | $ 680.79M | $ 11.00B | $ 1.14B |
| 2019 | $ 5.50B | $ 345.12M | $ 281.64M | $ 10.62B | $ 1.46B |
| 2018 | $ 5.58B | $ 476.02M | $ 532.25M | $ 8.14B | $ 1.86B |
| 2017 | $ 5.18B | $ 247.63M | $ 407.71M | $ 7.04B | $ 2.30B |
| 2016 | $ 4.83B | $ 144.22M | $ 226.36M | $ 6.25B | $ 1.94B |
| 2015 | $ 4.22B | $ 173.04M | $ 275.75M | $ 4.85B | $ 508.84M |
| 2014 | $ 4.41B | $ 460.81M | $ 108.20M | $ 4.62B | $ 856.36M |
| 2013 | $ 4.30B | $ 137.77M | $ 270.31M | $ 4.17B | $ 1.04B |
| 2012 | $ 4.34B | $ 247.90M | $ 235.59M | $ 3.83B | $ 1.15B |
| 2011 | $ 4.43B | $ 581.11M | $ 565.36M | $ 3.35B | $ 1.25B |
| 2010 | $ 4.74B | $ -81.61M | $ 524.17M | $ 3.01B | $ 1.96B |
| 2009 | $ 4.56B | $ 334.44M | $ 444.24M | $ 3.25B | $ 2.15B |
| 2008 | $ 4.63B | $ 124.22M | $ 189.97M | $ 3.24B | $ 1.80B |
| 2007 | $ 4.13B | $ 231.81M | $ 148.69M | $ 3.27B | $ 1.80B |
| 2006 | $ 3.56B | $ 195.12M | $ -74.42M | $ 2.67B | $ 1.55B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -16.23 |
| 总负债 / 股东权益 | -18.40 |
| 流动比率 | 3.72 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 57.98 |
| 总债务 / 自由现金流 | 722.15 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/IRM.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/IRM/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/IRM/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
