# Kerry Group plc (KRYAF)

> 防御性消费 · IE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/KRYAF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 5.11B | € 515.41M | € 350.42M | € 2.56B | € 5.95B |
| 2024 | € 7.18B | € 760.86M | € 707.50M | € 3.52B | € 6.49B |
| 2023 | € 8.51B | € 772.86M | € 802.15M | € 2.54B | € 6.52B |
| 2022 | € 9.58B | € 662.19M | € 546.87M | € 3.20B | € 6.22B |
| 2021 | € 8.77B | € 909.85M | € 424.52M | € 3.12B | € 5.60B |
| 2020 | € 8.70B | € 693.58M | € 556.14M | € 2.51B | € 4.66B |
| 2019 | € 9.04B | € 707.11M | € 630.35M | € 2.55B | € 4.56B |
| 2018 | € 8.36B | € 683.67M | € 476.48M | € 2.13B | € 4.03B |
| 2017 | € 8.23B | € 755.69M | € 513.77M | € 1.74B | € 3.57B |
| 2016 | € 7.98B | € 693.79M | € 624.94M | € 2.06B | € 3.09B |
| 2015 | € 8.03B | € 691.24M | € 663.09M | € 2.05B | € 2.79B |
| 2014 | € 7.59B | € 632.93M | € 309.28M | € 1.57B | € 2.24B |
| 2013 | € 7.69B | € 111.13M | € 390.79M | € 1.33B | € 1.97B |
| 2012 | N/A | N/A | N/A | € 1.50B | € 2.02B |
| 2011 | € 7.20B | € 489.61M | N/A | € 1.60B | € 1.85B |
| 2010 | € 6.92B | € 452.19M | N/A | € 1.30B | € 1.63B |
| 2009 | € 6.45B | € 286.88M | N/A | € 1.38B | € 1.28B |
| 2008 | N/A | N/A | N/A | € 1.33B | € 1.14B |
| 2007 | N/A | N/A | N/A | € 1.43B | € 1.23B |
| 2006 | N/A | N/A | N/A | € 1.38B | € 1.32B |
| 2005 | N/A | N/A | N/A | € 1.44B | € 1.18B |
| 2004 | N/A | N/A | N/A | € 1.20B | € 968.16M |
| 2003 | N/A | N/A | N/A | € 762.06M | € 919.95M |
| 2002 | N/A | N/A | N/A | € 810.39M | € 804.53M |
| 2001 | N/A | N/A | N/A | € 838.72M | € 757.55M |
| 2000 | N/A | N/A | N/A | € 506.34M | € 529.09M |
| 1999 | N/A | N/A | N/A | € 557.79M | € 352.13M |
| 1998 | N/A | N/A | N/A | € 578.47M | € 271.01M |
| 1997 | N/A | N/A | N/A | € 362.13M | € 111.82M |
| 1996 | N/A | N/A | N/A | € 393.40M | € 64.41M |
| 1995 | N/A | N/A | N/A | € 402.95M | € 397.13M |
| 1994 | N/A | N/A | N/A | € 374.86M | € 288.36M |
| 1993 | N/A | N/A | N/A | € 171.64M | € 240.88M |
| 1992 | N/A | N/A | N/A | € 112.10M | € 207.80M |
| 1991 | N/A | N/A | N/A | € 125.41M | € 187.46M |
| 1990 | N/A | N/A | N/A | € 84.13M | € 159.53M |
| 1989 | N/A | N/A | N/A | € 62.57M | € 146.50M |
| 1988 | N/A | N/A | N/A | € 26.18M | € 87.34M |
| 1987 | N/A | N/A | N/A | € 9.84M | € 51.08M |
| 1986 | N/A | N/A | N/A | € 14.88M | € 40.49M |
| 1985 | N/A | N/A | N/A | € 4.45M | € 29.74M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.43 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.79 |
| 流动比率 | 1.68 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 3.58 |
| 总债务 / 自由现金流 | 4.54 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/KRYAF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/KRYAF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/KRYAF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
