# Kazia Therapeutics Ltd ADR (KZIA)

> 医疗保健 · AU · 以 AUD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/KZIA/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -12.32M | $ -9.07M | $ 98.7K | $ 46.42M |
| 2025 | $ 42.0K | $ -20.40M | $ -4.21M | $ 396.0K | $ -8.30M |
| 2024 | $ 2.54M | $ -27.42M | $ -9.81M | $ 634.0K | $ -10.02M |
| 2023 | $ 1.1K | $ -21.72M | $ -16.08M | $ 1.80M | $ 12.05M |
| 2022 | $ 11.4K | $ -28.41M | $ -25.85M | $ 1.84M | $ 18.27M |
| 2021 | $ 18.12M | $ -10.05M | $ -10.87M | $ 0 | $ 37.85M |
| 2020 | $ 1.19M | $ -15.04M | $ -3.30M | $ 0 | $ 14.13M |
| 2019 | $ 1.78M | $ -12.66M | $ -8.28M | $ 0 | $ 14.20M |
| 2018 | $ 3.75M | $ -7.55M | $ -10.82M | $ 84.0K | $ 19.24M |
| 2017 | $ 11.19M | $ -13.59M | $ -14.57M | $ 10.0K | $ 25.34M |
| 2016 | $ 4.25M | $ -15.69M | $ -16.26M | $ 10.0K | $ 33.93M |
| 2015 | $ 2.26M | $ -9.40M | $ -7.72M | $ 0 | $ 44.67M |
| 2014 | $ 572.2K | $ -9.97M | $ -7.66M | $ 2.71M | $ 1.51M |
| 2013 | $ 1.54M | $ -2.41M | $ -12.10M | $ 1.42M | $ 4.04M |
| 2012 | $ 3.45M | $ 1.84M | $ 904.2K | $ 0 | $ 3.48M |
| 2011 | $ 2.90M | $ -9.30M | $ -12.54M | $ 0 | $ 4.23M |
| 2010 | $ 14.64M | $ -18.25M | $ -24.58M | $ 0 | $ 11.19M |
| 2009 | $ 16.96M | $ -28.79M | $ -31.48M | $ 0 | $ 23.68M |
| 2008 | $ 20.68M | $ -31.56M | $ -31.46M | $ 0 | $ 30.67M |
| 2007 | $ 28.13M | $ -32.50M | N/A | $ 0 | $ 40.62M |
| 2006 | $ 22.49M | $ -27.02M | $ -24.58M | $ 14.8K | $ 42.46M |
| 2005 | $ 30.17M | $ -20.96M | $ -23.15M | $ 762.0K | $ 56.52M |
| 2004 | $ 28.68M | $ -21.93M | $ -19.62M | $ 1.60M | $ 44.81M |
| 2003 | $ 58.94M | $ -18.64M | $ -11.79M | $ 2.28M | $ 41.67M |
| 2002 | $ 36.15M | $ -27.02M | $ -12.35M | $ 3.13M | $ 53.31M |
| 2001 | $ 112.17M | $ -81.20M | $ -68.64M | N/A | $ 101.72M |
| 2000 | $ 31.82M | $ 17.43M | $ -43.29M | $ 4.27M | $ 52.73M |
| 1999 | $ 40.10M | $ -35.44M | $ -53.78M | $ 2.40M | $ 47.49M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.00 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.53 |
| 流动比率 | 2.87 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/KZIA.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/KZIA/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/KZIA/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
